Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
McCormick
CX110
CX T3 (2008–2011)
2008–2011 · 102 PS
McCormick
CX110
CX T3 (2007–2008)
2007–2008 · 101 PS
| Merkmal | McCormick CX110 CX T3 (2008–2011) | McCormick CX110 CX T3 (2007–2008) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | CX | CX |
| Bauzeitraum | 2008–2011 | 2007–2008 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 102 PS | 101 PS−1 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 76 kW | 75 kW−1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,4 l | 4,4 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 412 Nm | 412 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | SynchroShuttle Wende-Lastschaltgetriebe 16/8 mit zwei Lastschaltstufen | SynchroShuttle mit Overdrive 16/8 |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 39,6 km/h−0,4 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 60 l/min | 60 l/min |
| Hubkraft hinten | 3.200 daN | 3.875 daN+675 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.240 kg | 3.840 kg−400 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 41,6 kg/PS | 38 kg/PS−3,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.320 mm | 4.210 mm−110 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.740 mm | 2.740 mm |
| Radstand | 2.450 mm | 2.450 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 155 l | 155 l |
| Abgasnorm | Tier 3 | Tier 3 |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | McCormick CX110 CX T3 (2008–2011) | McCormick CX110 CX T3 (2007–2008) |
|---|---|---|
| Motortyp | Perkins 1104D-44TA, 4,4 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung | Perkins 1104D-44TA, 4,4 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung |
| Motorenhersteller | Perkins | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 102 PS | 101 PS−1 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 76 kW | 75 kW−1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | McCormick CX110 CX T3 (2008–2011) | McCormick CX110 CX T3 (2007–2008) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | SynchroShuttle Wende-Lastschaltgetriebe 16/8 mit zwei Lastschaltstufen; optional XtraShift 24/24 (36/36) mit drei Lastschaltstufen | SynchroShuttle mit Overdrive 16/8 (zwei Lastschaltstufen); optional XtraShift PowerShuttle 24/24 (36/36) mit drei Lastschaltstufen |
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | McCormick CX110 CX T3 (2008–2011) | McCormick CX110 CX T3 (2007–2008) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 183 bar | 183 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | McCormick CX110 CX T3 (2008–2011) | McCormick CX110 CX T3 (2007–2008) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 320/85R24 | 13.6R24 |
| Standard hinten | 420/85R34 | 18.4R34 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | McCormick CX110 CX T3 (2008–2011) | McCormick CX110 CX T3 (2007–2008) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 4,48 m | 4,48 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.