Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
McCormick
MC115
MC T3 Facelift (2009–2013)
2009–2013 · 110 PS
McCormick
MC115
MC Tier 2 (2003–2007)
2003–2007 · 120 PS
McCormick
MC115
MC (2000–2003)
2000–2003 · 115 PS
| Merkmal | McCormick MC115 MC T3 Facelift (2009–2013) | McCormick MC115 MC Tier 2 (2003–2007) | McCormick MC115 MC (2000–2003) |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | MC | MC | MC |
| Bauzeitraum | 2009–2013 | 2003–2007 | 2000–2003 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 110 PS | 120 PS+10 PS gegenüber der ersten Spalte | 115 PS+5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 81 kW | 88 kW+7 kW gegenüber der ersten Spalte | 85 kW+4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,4 l | 4,4 l | 4 l−0,4 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 435 Nm | 494 Nm+59 Nm gegenüber der ersten Spalte | 480 Nm+45 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | PowerShuttle-Lastschaltgetriebe 16/12 mit vierfacher Lastschaltung… | Lastschaltgetriebe 16/12 mit vierfacher Lastschaltung und… | Lastschaltgetriebe 16/12 mit vierfacher Lastschaltung und… |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 | 16 |
| Antrieb | Allrad | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 109 l/min | 109 l/min | 109 l/min |
| Hubkraft hinten | 5.870 daN | 5.871 daN+1 daN gegenüber der ersten Spalte | 5.870 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 4.750 kg | 5.495 kg+745 kg gegenüber der ersten Spalte | 5.160 kg+410 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.330 mm | 4.430 mm+100 mm gegenüber der ersten Spalte | 4.420 mm+90 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.300 mm | Keine Angabe | 2.140 mm−160 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.790 mm | 2.790 mm | 2.810 mm+20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.420 mm | 2.520 mm+100 mm gegenüber der ersten Spalte | 2.520 mm+100 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abgasnorm | Stufe IIIA (Tier 3) | Stufe II (Tier 2) | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | McCormick MC115 MC T3 Facelift (2009–2013) | McCormick MC115 MC Tier 2 (2003–2007) | McCormick MC115 MC (2000–2003) |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Perkins 1104D-44TA, 4,4 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung | Perkins 1104C-44T, 4,4 l 4-Zylinder-Turbodiesel | Perkins 1004-4T WG1, 4 l 4-Zylinder-Turbodiesel |
| Motorenhersteller | Perkins | Perkins | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ | 1.300 min⁻¹−100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | McCormick MC115 MC T3 Facelift (2009–2013) | McCormick MC115 MC Tier 2 (2003–2007) | McCormick MC115 MC (2000–2003) |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | PowerShuttle-Lastschaltgetriebe 16/12 mit vierfacher Lastschaltung und elektrohydraulischer Wendeschaltung, optional Kriechgang (32/24); optional mit AutoSpeed 16/13 (32/26) | Lastschaltgetriebe 16/12 mit vierfacher Lastschaltung und elektrohydraulischer Wendeschaltung, optional Kriechgang (32/24) und Automatikfunktion | Lastschaltgetriebe 16/12 mit vierfacher Lastschaltung und PowerShuttle am Lenkrad, optional Kriechgang (32/24) |
| Rückwärtsgänge | 12 | 12 | 12 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | McCormick MC115 MC T3 Facelift (2009–2013) | McCormick MC115 MC Tier 2 (2003–2007) | McCormick MC115 MC (2000–2003) |
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 183 bar | 183 bar | 183 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | McCormick MC115 MC T3 Facelift (2009–2013) | McCormick MC115 MC Tier 2 (2003–2007) | McCormick MC115 MC (2000–2003) |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 380/85R28 | 13.6R28 | 14.9R28 |
| Standard hinten | 460/85R38 | 16.9R38 | 18.4R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | McCormick MC115 MC T3 Facelift (2009–2013) | McCormick MC115 MC Tier 2 (2003–2007) | McCormick MC115 MC (2000–2003) |
|---|---|---|---|
| Kabinenfederung | Keine Angabe | optional | Keine Angabe |
Kabine & Komfort
| Merkmal | McCormick MC115 MC T3 Facelift (2009–2013) | McCormick MC115 MC Tier 2 (2003–2007) | McCormick MC115 MC (2000–2003) |
|---|---|---|---|
| Klimatisierung | optional | optional | optional |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.