Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
McCormick
X4.40m
X4m (2018–2021)
2018–2021 · 75 PS
McCormick
X4.40m
X4m (2016–2018)
2016–2018 · 75 PS
| Merkmal | McCormick X4.40m X4m (2018–2021) | McCormick X4.40m X4m (2016–2018) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | X4 | X4 |
| Bauzeitraum | 2018–2021 | 2016–2018 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 75 PS | 75 PS |
| Leistung (kW) | 55 kW | 55 kW |
| Hubraum | 2,9 l | 2,9 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 375 Nm | 300 Nm−75 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | SynchroShuttle: mechanisches Wendegetriebe + SpeedFour 12/12 | Mechanisches Wendegetriebe + SpeedFour 12/12 |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 | 540 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 42 l/min | 45 l/min+3 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 2.700 daN | 2.700 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 3 | 2 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.200 kg | 2.800 kg−400 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.320 mm | 3.930 mm−390 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 1.680 mm | 1.650 mm−30 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.500 mm | 1.620 mm−880 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.170 mm | 2.160 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 85 l | 75 l−10 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Tier 4 final | Tier 4 final |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | McCormick X4.40m X4m (2018–2021) | McCormick X4.40m X4m (2016–2018) |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz 2,9 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail (tractorbook-Bezeichnung C4DT50) | Deutz 2,9 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail (tractorbook-Bezeichnung C4DT55) |
| Motorenhersteller | Deutz AG | Deutz AG |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 75 PS | 76 PS+1 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 55 kW | 56 kW+1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.600 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | McCormick X4.40m X4m (2018–2021) | McCormick X4.40m X4m (2016–2018) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | SynchroShuttle: mechanisches Wendegetriebe + SpeedFour 12/12, optional Kriechgang (16/16) | Mechanisches Wendegetriebe + SpeedFour 12/12, optional Kriechgang (16/16); 2-WD-Version mit Kriechgang 16/16 (30 km/h) |
| Rückwärtsgänge | 12 | 12 |
Zapfwelle
| Merkmal | McCormick X4.40m X4m (2018–2021) | McCormick X4.40m X4m (2016–2018) |
|---|---|---|
| Wegzapfwelle | Keine Angabe | vorhanden |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | McCormick X4.40m X4m (2018–2021) | McCormick X4.40m X4m (2016–2018) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 190 bar | 190 bar |
Bereifung
| Merkmal | McCormick X4.40m X4m (2018–2021) | McCormick X4.40m X4m (2016–2018) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 320/70R20 | 320/70R20 |
| Standard hinten | 420/70R28 | 420/70R28 |
Kabine & Komfort
| Merkmal | McCormick X4.40m X4m (2018–2021) | McCormick X4.40m X4m (2016–2018) |
|---|---|---|
| Klimatisierung | optional | Keine Angabe |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.