Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
McCormick
XTX185
XTX (2007–2007)
2007–2007 · 171 PS
McCormick
XTX185
XTX (2005–2007)
2005–2007 · 173 PS
| Merkmal | McCormick XTX185 XTX (2007–2007) | McCormick XTX185 XTX (2005–2007) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | XTX | XTX |
| Bauzeitraum | 2007–2007 | 2005–2007 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 171 PS | 173 PS+2 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 125 kW | 127 kW+2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,73 l | 6,73 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 747 Nm | 700 Nm−47 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | XtraSpeed-Powershiftgetriebe 32/24 | XtraSpeed-Powershiftgetriebe 32/24 |
| Vorwärtsgänge | 32 | 32 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 43 km/h | 43 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 129 l/min | 129 l/min |
| Hubkraft hinten | 10.950 daN | 10.950 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 8.045 kg | 8.045 kg |
| Leistungsgewicht | 47 kg/PS | 46,5 kg/PS−0,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.310 mm | 5.310 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.930 mm | 3.030 mm+100 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.870 mm | 2.870 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 347 l | 347 l |
| Abgasnorm | Tier 2 | Tier 2 |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | McCormick XTX185 XTX (2007–2007) | McCormick XTX185 XTX (2005–2007) |
|---|---|---|
| Motortyp | FPT (Fiat Powertrain Technologies) BetaPower, 6,73 l 6-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung | FPT (Fiat Powertrain Technologies) BetaPower, 6,73 l 6-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung |
| Motorenhersteller | FPT (Fiat Powertrain Technologies) | FPT (Fiat Powertrain Technologies) |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 171 PS | 173 PS+2 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 125 kW | 127 kW+2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.100 min⁻¹−300 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Drehmomentanstieg | Keine Angabe | 35 % |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | McCormick XTX185 XTX (2007–2007) | McCormick XTX185 XTX (2005–2007) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | XtraSpeed-Powershiftgetriebe 32/24 (mit Kriechgang 48/40) mit acht Lastschaltstufen; XtraSpeed-E mit Schaltautomatik | XtraSpeed-Powershiftgetriebe 32/24 (mit Kriechgang 48/40) mit acht Lastschaltstufen; XtraSpeed-E mit Schaltautomatik |
| Rückwärtsgänge | 24 | 24 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | McCormick XTX185 XTX (2007–2007) | McCormick XTX185 XTX (2005–2007) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 208 bar | 208 bar |
Bereifung
| Merkmal | McCormick XTX185 XTX (2007–2007) | McCormick XTX185 XTX (2005–2007) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Standard hinten | 20.8R42 | 20.8R42 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | McCormick XTX185 XTX (2007–2007) | McCormick XTX185 XTX (2005–2007) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 5,4 m | 5,4 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.