Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Mercedes-Benz
MB trac 1000
MB trac (1987–1991)
1987–1991 · 100 PS
Mercedes-Benz
MB trac 1000
MB trac (1982–1987)
1982–1987 · 95 PS
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 1000 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 1000 MB trac (1982–1987) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | MB-trac | MB-trac |
| Bauzeitraum | 1987–1991 | 1982–1987 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 100 PS | 95 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 74 kW | 70 kW−4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 5,96 l | 5,68 l−0,28 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 350 Nm | 324 Nm−26 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.400 min⁻¹ | 2.400 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Mercedes Schaltgetriebe | Mercedes Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 40 l/min | 40 l/min |
| Hubkraft hinten | 4.700 daN | 4.700 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.500 kg | 4.525 kg+25 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 45 kg/PS | 47,6 kg/PS+2,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.450 mm | 4.480 mm+30 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.160 mm | 2.180 mm+20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.870 mm | 2.860 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.600 mm | 2.600 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 135 l | 135 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 1000 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 1000 MB trac (1982–1987) |
|---|---|---|
| Motortyp | Mercedes-Benz OM 366, 5,958 l | Mercedes-Benz OM 352, 5,675 l |
| Motorenhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.700 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 1000 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 1000 MB trac (1982–1987) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Mercedes Schaltgetriebe, vollsynchronisiert (40 Km/h), 16/8, 40 Km/h km/h | Mercedes Schaltgetriebe, vollsynchronisiert (40 Km/h), 16/8, 2,8-40,0 km/h |
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 1000 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 1000 MB trac (1982–1987) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 180 bar | 180 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 1000 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 1000 MB trac (1982–1987) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 16.9 R26 | 16.9 R24 |
| Standard hinten | 16.9 R26 | 16.9 R24 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 1000 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 1000 MB trac (1982–1987) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 11,2 m | 11,2 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.