Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Mercedes-Benz
MB trac 1300 Turbo
MB trac (1987–1991)
1987–1991 · 125 PS
Mercedes-Benz
MB trac 1300 Turbo
MB trac (1976–1987)
1976–1987 · 125 PS
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 1300 Turbo MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 1300 Turbo MB trac (1976–1987) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | MB-trac | MB-trac |
| Bauzeitraum | 1987–1991 | 1976–1987 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 125 PS | 125 PS |
| Leistung (kW) | 92 kW | 92 kW |
| Hubraum | 5,96 l | 5,68 l−0,28 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 425 Nm | 392 Nm−33 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.400 min⁻¹ | 2.500 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Mercedes-Benz Schaltgetriebe | Mercedes Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 14 | 12 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | Keine Angabe |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 55 l/min | 45 l/min−10 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 6.500 daN | 5.000 daN−1.500 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 6.320 kg | 5.880 kg−440 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 50,6 kg/PS | 47 kg/PS−3,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.680 mm | 4.680 mm |
| Breite | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Höhe | 2.930 mm | 2.930 mm |
| Radstand | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 240 l | 170 l−70 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 1300 Turbo MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 1300 Turbo MB trac (1976–1987) |
|---|---|---|
| Motortyp | Mercedes-Benz OM 366A (Turbo), 5,958 l | Mercedes-Benz OM 352A (Turbo), 5,675 l |
| Motorenhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.600 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 1300 Turbo MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 1300 Turbo MB trac (1976–1987) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Mercedes-Benz Schaltgetriebe (40 Km/h), 14/14 (21/21), 1,9-40,0 km/h | Mercedes Schaltgetriebe, vollsynchronisiert (30 Km/h), 12/12 |
| Rückwärtsgänge | 14 | 12 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 1300 Turbo MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 1300 Turbo MB trac (1976–1987) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 1300 Turbo MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 1300 Turbo MB trac (1976–1987) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 18.4 R34 | 16.9-30 |
| Standard hinten | 18.4 R34 | 16.9-30 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 1300 Turbo MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 1300 Turbo MB trac (1976–1987) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 13 m | 13 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.