Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
Mercedes-Benz
MB trac 700
MB trac (1987–1991)
1987–1991 · 68 PS
Mercedes-Benz
MB trac 700
MB trac (1982–1987)
1982–1987 · 65 PS
Mercedes-Benz
MB trac 700
MB trac (1976–1982)
1976–1982 · 65 PS
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1982–1987) | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1976–1982) |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | MB-trac | MB-trac | MB-trac |
| Bauzeitraum | 1987–1991 | 1982–1987 | 1976–1982 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 68 PS | 65 PS−3 PS gegenüber der ersten Spalte | 65 PS−3 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 50 kW | 48 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte | 48 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 3,97 l | 3,78 l−0,19 l gegenüber der ersten Spalte | 3,78 l−0,19 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 235 Nm | 226 Nm−9 Nm gegenüber der ersten Spalte | 216 Nm−19 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.400 min⁻¹ | 2.400 min⁻¹ | 2.400 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | Mercedes Schaltgetriebe | Mercedes Schaltgetriebe | Mercedes Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 14 | 16 | 8 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | Keine Angabe |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min |
| Hubkraft hinten | 3.900 daN | 3.900 daN | 3.000 daN−900 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 3.595 kg | 3.595 kg | 3.300 kg−295 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 52,9 kg/PS | 55,3 kg/PS+2,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 50,8 kg/PS−2,1 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.150 mm | 4.150 mm | 4.100 mm−50 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.100 mm+100 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.650 mm−130 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | 120 l | 120 l | 120 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1982–1987) | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1976–1982) |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Mercedes-Benz OM 364, 3,972 l | Mercedes-Benz OM 314, 3,784 l | Mercedes-Benz OM 314, 3,784 l |
| Motorenhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.800 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹−400 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | 1.600 min⁻¹−200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1982–1987) | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1976–1982) |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Mercedes Schaltgetriebe, vollsynchronisiert (40 Km/h), 14/8, 40 Km/h km/h | Mercedes Schaltgetriebe, vollsynchronisiert (40 Km/h), 16/8, 2,8-40,0 km/h | Mercedes Schaltgetriebe, vollsynchronisiert, 8/6 (15/12) |
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 | 6 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1982–1987) | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1976–1982) |
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1982–1987) | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1976–1982) |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 14.9 R24 | 14.9-24 | 12.4-28 |
| Standard hinten | 14.9 R24 | 14.9-24 | 12.4-28 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1982–1987) | Mercedes-Benz MB trac 700 MB trac (1976–1982) |
|---|---|---|---|
| Wendekreis | 10,6 m | 10,6 m | 10,6 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.