Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Mercedes-Benz
MB trac 800
MB trac (1987–1991)
1987–1991 · 78 PS
Mercedes-Benz
MB trac 800
MB trac (1982–1987)
1982–1987 · 75 PS
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 800 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 800 MB trac (1982–1987) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | MB-trac | MB-trac |
| Bauzeitraum | 1987–1991 | 1982–1987 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 78 PS | 75 PS−3 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 57 kW | 55 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 3,97 l | 3,78 l−0,19 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 263 Nm | 245 Nm−18 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.400 min⁻¹ | 2.600 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Mercedes Schaltgetriebe | Mercedes Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 40 l/min | 40 l/min |
| Hubkraft hinten | 3.900 daN | 3.900 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.950 kg | 3.900 kg−50 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 50,6 kg/PS | 52 kg/PS+1,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.150 mm | 4.150 mm |
| Breite | 2.140 mm | 2.140 mm |
| Höhe | 2.830 mm | 2.810 mm−20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 120 l | 120 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 800 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 800 MB trac (1982–1987) |
|---|---|---|
| Motortyp | Mercedes-Benz OM 364, 3,972 l | Mercedes-Benz OM 314, 3,784 l |
| Motorenhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 800 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 800 MB trac (1982–1987) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Mercedes Schaltgetriebe, vollsynchronisiert (40 Km/h), 16/8, 40 Km/h km/h | Mercedes Schaltgetriebe, vollsynchronisiert (40 Km/h), 16/8, 2,8-40,0 km/h |
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 800 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 800 MB trac (1982–1987) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 180 bar | 180 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 800 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 800 MB trac (1982–1987) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 16.9 R24 | 14.9-24 |
| Standard hinten | 16.9 R24 | 14.9-24 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Mercedes-Benz MB trac 800 MB trac (1987–1991) | Mercedes-Benz MB trac 800 MB trac (1982–1987) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 10,6 m | 10,6 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.