Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Mercedes-Benz
Unimog U1000
Unimog 427 (1988–1993)
1988–1993 · 102 PS
Mercedes-Benz
Unimog U1000
Unimog 424 (1976–1989)
1976–1989 · 95 PS
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U1000 Unimog 427 (1988–1993) | Mercedes-Benz Unimog U1000 Unimog 424 (1976–1989) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Unimog | Unimog |
| Bauzeitraum | 1988–1993 | 1976–1989 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 102 PS | 95 PS−7 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 74 kW | 70 kW−4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 5,96 l | 5,68 l−0,28 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 350 Nm | 300 Nm−50 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.400 min⁻¹ | 2.800 min⁻¹+400 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 8 | 8 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h | 77 km/h−8 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | Keine Angabe | 45 l/min |
| Hubkraft hinten | Keine Angabe | 4.000 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.160 kg | 4.510 kg+350 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 40,8 kg/PS | 47,5 kg/PS+6,7 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.470 mm | 4.470 mm |
| Breite | 2.110 mm | Keine Angabe |
| Höhe | 2.620 mm | 2.630 mm+10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | Keine Angabe | 90 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U1000 Unimog 427 (1988–1993) | Mercedes-Benz Unimog U1000 Unimog 424 (1976–1989) |
|---|---|---|
| Motortyp | Mercedes-Benz OM 366, 5,958 l | Mercedes-Benz OM353, 5,675 l |
| Motorenhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.800 min⁻¹+300 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U1000 Unimog 427 (1988–1993) | Mercedes-Benz Unimog U1000 Unimog 424 (1976–1989) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Schaltgetriebe, pneumatisch, 8/8 (24/24), 0,16-85,0 km/h | Schaltgetriebe, vollsynchron, 8/8 (16/16), 1,5-77,0 km/h |
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U1000 Unimog 427 (1988–1993) | Mercedes-Benz Unimog U1000 Unimog 424 (1976–1989) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | Keine Angabe | 180 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U1000 Unimog 427 (1988–1993) | Mercedes-Benz Unimog U1000 Unimog 424 (1976–1989) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 12,5 R20 | 12.5-20 |
| Standard hinten | 12,5 R20 | 12.5-20 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U1000 Unimog 427 (1988–1993) | Mercedes-Benz Unimog U1000 Unimog 424 (1976–1989) |
|---|---|---|
| Wendekreis | Keine Angabe | 12,5 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.