Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Mercedes-Benz
Unimog U1700
Unimog 437 (1988–2002)
1988–2002 · 170 PS
Mercedes-Benz
Unimog U1700
Unimog 435 (1975–1993)
1975–1993 · 168 PS
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U1700 Unimog 437 (1988–2002) | Mercedes-Benz Unimog U1700 Unimog 435 (1975–1993) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Unimog | Unimog |
| Bauzeitraum | 1988–2002 | 1975–1993 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 170 PS | 168 PS−2 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 125 kW | 124 kW−1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 5,96 l | 5,68 l−0,28 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 560 Nm | Keine Angabe |
| Nenndrehzahl | 2.600 min⁻¹ | Keine Angabe |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe, 8/8, 80 Km/h km/h |
| Vorwärtsgänge | 8 | 8 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | 80 km/h−10 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 5.400 kg | Keine Angabe |
| Leistungsgewicht | 31,8 kg/PS | Keine Angabe |
| Länge | 4.750 mm | Keine Angabe |
| Breite | 2.340 mm | Keine Angabe |
| Höhe | 2.750 mm | Keine Angabe |
| Radstand | 2.810 mm | 3.250 mm+440 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U1700 Unimog 437 (1988–2002) | Mercedes-Benz Unimog U1700 Unimog 435 (1975–1993) |
|---|---|---|
| Motortyp | Mercedes-Benz OM 366A (Turbo), 5,958 l | Mercedes-Benz OM352A (Turbo), 5,675 l |
| Motorenhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | Keine Angabe |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U1700 Unimog 437 (1988–2002) | Mercedes-Benz Unimog U1700 Unimog 435 (1975–1993) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Schaltgetriebe, pneumatisch, 8/8 (24/24), 0,16-90,0 km/h | Keine Angabe |
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 |
Bereifung
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U1700 Unimog 437 (1988–2002) | Mercedes-Benz Unimog U1700 Unimog 435 (1975–1993) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 445/70 R24 | Keine Angabe |
| Standard hinten | 445/70 R24 | Keine Angabe |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U1700 Unimog 437 (1988–2002) | Mercedes-Benz Unimog U1700 Unimog 435 (1975–1993) |
|---|---|---|
| Wendekreis | Keine Angabe | 14,1 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.