Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Mercedes-Benz
Unimog U25
Unimog Ur-411 (1957–1959)
1957–1959 · 25 PS
Mercedes-Benz
Unimog U25
Unimog (1953–1956)
1953–1956 · 25 PS
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U25 Unimog Ur-411 (1957–1959) | Mercedes-Benz Unimog U25 Unimog (1953–1956) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Unimog | Unimog |
| Bauzeitraum | 1957–1959 | 1953–1956 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 25 PS | 25 PS |
| Leistung (kW) | 19 kW | 19 kW |
| Hubraum | 1,77 l | 1,77 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | 101 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.350 min⁻¹ | 2.350 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe, 6/2 (8/2), 3,4-53,0 km/h | Schaltgetriebe, 6/2 (8/2), 3,4-52,0 km/h |
| Vorwärtsgänge | 6 | 6 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 53 km/h | 52 km/h−1 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 1.795 kg | 1.680 kg−115 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 71,8 kg/PS | 67,2 kg/PS−4,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.520 mm | 3.520 mm |
| Breite | 1.630 mm | 1.630 mm |
| Höhe | 2.070 mm | 2.100 mm+30 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 1.720 mm | 1.720 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 40 l | 40 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U25 Unimog Ur-411 (1957–1959) | Mercedes-Benz Unimog U25 Unimog (1953–1956) |
|---|---|---|
| Motortyp | Mercedes-Benz OM 636.914, 1,767 l | Mercedes-Benz OM 636 VI, 1,767 l |
| Motorenhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | Keine Angabe | 2.000 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U25 Unimog Ur-411 (1957–1959) | Mercedes-Benz Unimog U25 Unimog (1953–1956) |
|---|---|---|
| Rückwärtsgänge | 2 | 2 |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U25 Unimog Ur-411 (1957–1959) | Mercedes-Benz Unimog U25 Unimog (1953–1956) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 7.5-18 | 6.50x20 |
| Standard hinten | 7.5-18 | 6.50x20 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Mercedes-Benz Unimog U25 Unimog Ur-411 (1957–1959) | Mercedes-Benz Unimog U25 Unimog (1953–1956) |
|---|---|---|
| Wendekreis | Keine Angabe | 7,6 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.