Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
New Holland
Boomer 35
seit 2022 (Klasse 2, Stufe V)
seit 2022 · 35 PS
New Holland
Boomer 35
2015–2021
2015–2021 · 38 PS
| Merkmal | New Holland Boomer 35 seit 2022 (Klasse 2, Stufe V) | New Holland Boomer 35 2015–2021 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Boomer | Boomer |
| Bauzeitraum | seit 2022 | 2015–2021 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 35 PS | 38 PS+3 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 26 kW | 28 kW+2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 1,88 l | 1,8 l−0,08 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Nenndrehzahl | 2.600 min⁻¹ | 2.700 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Mechanisches Getriebe 12/12 | Mechanisches Getriebe 12/12 |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 23,06 km/h | 24,8 km/h+1,74 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 | 540 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 33,3 l/min | 31,2 l/min−2,1 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 820 daN | 1.190 daN+370 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 2 | 2 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 1.460 kg | 1.460 kg |
| Leistungsgewicht | 41,7 kg/PS | 38,4 kg/PS−3,3 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.110 mm | 3.010 mm−100 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 1.930 mm | 2.320 mm+390 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 1.750 mm | 1.670 mm−80 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 40 l | 33 l−7 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Stufe V | Stufe 3a |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | New Holland Boomer 35 seit 2022 (Klasse 2, Stufe V) | New Holland Boomer 35 2015–2021 |
|---|---|---|
| Motortyp | Mitsubishi, 1.879 l | Mitsubishi, 1.800 l |
| Motorenhersteller | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 35 PS | 38 PS+3 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 26 kW | 28 kW+2 kW gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | New Holland Boomer 35 seit 2022 (Klasse 2, Stufe V) | New Holland Boomer 35 2015–2021 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Mechanisches Getriebe 12/12 (bis 23,06 km/h) oder hydrostatisches Getriebe mit 3 Fahrbereichen (bis 23,06 km/h). | Mechanisches Getriebe 12/12 (bis 23,8 km/h) oder hydrostatisches Getriebe mit 3 Fahrbereichen (bis 24,8 km/h), Tempomat serienmäßig. |
| Rückwärtsgänge | 12 | 12 |
Zapfwelle
| Merkmal | New Holland Boomer 35 seit 2022 (Klasse 2, Stufe V) | New Holland Boomer 35 2015–2021 |
|---|---|---|
| Wegzapfwelle | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.