Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
New Holland
T6.175
2016 (DynamicCommand Doppelkupplungsgetriebe)
seit 2016 · 145 PS
New Holland
T6.175
2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe)
seit 2016 · 145 PS
New Holland
T6.165
2016 (ElectroCommand Lastschaltgetriebe)
seit 2016 · 135 PS
| Merkmal | New Holland T6.175 2016 (DynamicCommand Doppelkupplungsgetriebe) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) | New Holland T6.165 2016 (ElectroCommand Lastschaltgetriebe) |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | T6 | T6 | T6 |
| Bauzeitraum | seit 2016 | seit 2016 | seit 2016 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 145 PS | 145 PS | 135 PS−10 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 107 kW | 107 kW | 99 kW−8 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,49 l | 4,49 l | 4,49 l |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 650 Nm | 650 Nm | 605 Nm−45 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | DynamicCommand Doppelkupplungsgetriebe mit 24/24 Gängen | AutoCommand Stufenlosgetriebe mit zwei Fahrbereichen | ElectroCommand Lastschaltgetriebe mit 16/16 Gängen |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 80 l/min | 125 l/min+45 l/min gegenüber der ersten Spalte | 80 l/min |
| Hubkraft hinten | 7.864 daN | 7.864 daN | 7.864 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 4 | 4 | 4 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 6.420 kg | 6.420 kg | 6.170 kg−250 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 44,3 kg/PS | 44,3 kg/PS | 45,7 kg/PS+1,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.190 mm | 5.190 mm | 5.190 mm |
| Breite | 2.280 mm | 2.280 mm | 2.280 mm |
| Höhe | 2.930 mm | 2.930 mm | 2.930 mm |
| Radstand | 2.690 mm | 2.690 mm | 2.690 mm |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | 261 l | 261 l | 261 l |
| Abgasnorm | EU Stufe IV (Hi-eSCR, 2016–2021), ab 2021 EU Stufe V (Hi-eSCR 2) | EU Stufe IV (Hi-eSCR, 2016–2021), ab 2021 EU Stufe V (Hi-eSCR 2) | EU Stufe IV (Hi-eSCR, 2016–2021), ab 2021 EU Stufe V (Hi-eSCR 2) |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | New Holland T6.175 2016 (DynamicCommand Doppelkupplungsgetriebe) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) | New Holland T6.165 2016 (ElectroCommand Lastschaltgetriebe) |
|---|---|---|---|
| Motortyp | FPT NEF 45, 4.485 l | FPT NEF 45, 4.485 l | FPT NEF 45, 4.485 l |
| Motorenhersteller | FPT (Fiat Powertrain Technologies) | FPT (Fiat Powertrain Technologies) | FPT (Fiat Powertrain Technologies) |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 155 PS | 155 PS | 145 PS−10 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 114 kW | 114 kW | 107 kW−7 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | 40 % | 40 % | 40 % |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | New Holland T6.175 2016 (DynamicCommand Doppelkupplungsgetriebe) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) | New Holland T6.165 2016 (ElectroCommand Lastschaltgetriebe) |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | DynamicCommand Doppelkupplungsgetriebe mit 24/24 Gängen (Kriechgang 48/48), acht Lastschaltstufen; elektrohydraulische Powershuttle-Wendeschaltung; 2,2–40 km/h (Kriechgang 0,2–40, optional 50 km/h) | AutoCommand Stufenlosgetriebe mit zwei Fahrbereichen; elektrohydraulische Powershuttle-Wendeschaltung; 0–40 km/h, optional 50 km/h | ElectroCommand Lastschaltgetriebe mit 16/16 Gängen (17/16 bei 50 km/h, mit Kriechgang 32/32), vier Lastschaltstufen; elektrohydraulische Powershuttle-Wendeschaltung; 2,3–40 km/h (Kriechgang 0,2–40, optional 50 km/h) |
Zapfwelle
| Merkmal | New Holland T6.175 2016 (DynamicCommand Doppelkupplungsgetriebe) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) | New Holland T6.165 2016 (ElectroCommand Lastschaltgetriebe) |
|---|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk2 Unterschiede
| Merkmal | New Holland T6.175 2016 (DynamicCommand Doppelkupplungsgetriebe) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) | New Holland T6.165 2016 (ElectroCommand Lastschaltgetriebe) |
|---|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 127 l/min | Keine Angabe | 113 l/min−14 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Arbeitsdruck | 190 bar | 210 bar+20 bar gegenüber der ersten Spalte | 190 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen1 Unterschied
| Merkmal | New Holland T6.175 2016 (DynamicCommand Doppelkupplungsgetriebe) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) | New Holland T6.165 2016 (ElectroCommand Lastschaltgetriebe) |
|---|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 10.500 kg | 10.500 kg | 10.500 kg |
| Max. Zuladung | 4.080 kg | 4.080 kg | 4.330 kg+250 kg gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Tank | 57 l | 57 l | 57 l |
Bereifung
| Merkmal | New Holland T6.175 2016 (DynamicCommand Doppelkupplungsgetriebe) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) | New Holland T6.165 2016 (ElectroCommand Lastschaltgetriebe) |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 480/65 R28 | 480/65 R28 | 480/65 R28 |
| Standard hinten | 600/65 R38 | 600/65 R38 | 600/65 R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | New Holland T6.175 2016 (DynamicCommand Doppelkupplungsgetriebe) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) | New Holland T6.165 2016 (ElectroCommand Lastschaltgetriebe) |
|---|---|---|---|
| Wendekreis | 9,2 m | 9,2 m | 9,2 m |
| Vorderachsfederung | optional | optional | optional |
Elektrik & Bedienung
| Merkmal | New Holland T6.175 2016 (DynamicCommand Doppelkupplungsgetriebe) | New Holland T6.175 2016 (AutoCommand Stufenlosgetriebe) | New Holland T6.165 2016 (ElectroCommand Lastschaltgetriebe) |
|---|---|---|---|
| ISOBUS | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.