Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
New Holland
T7.315 HD
2021 (T7HD, PLMi, AutoCommand)
seit 2021 · 300 PS
New Holland
T7.315 HD
2015–2021 (T7HD, AutoCommand)
2015–2021 · 300 PS
| Merkmal | New Holland T7.315 HD 2021 (T7HD, PLMi, AutoCommand) | New Holland T7.315 HD 2015–2021 (T7HD, AutoCommand) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | T7HD | T7HD |
| Bauzeitraum | seit 2021 | 2015–2021 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 300 PS | 300 PS |
| Leistung (kW) | 221 kW | 221 kW |
| Hubraum | 6,73 l | 6,73 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 1.282 Nm | 1.282 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Stufenloses AutoCommand-Getriebe | Ausschließlich stufenloses AutoCommand-Getriebe mit vier Fahrbereichen |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 50 km/h+10 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 / 1000E | 540 / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 165 l/min | 165 l/min |
| Hubkraft hinten | 11.058 daN | 11.058 daN |
| Hubkraft vorn | 5.821 daN | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 5 | 5 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 11.530 kg | 10.500 kg−1.030 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 38,4 kg/PS | 35 kg/PS−3,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.700 mm | 5.700 mm |
| Breite | Keine Angabe | 2.540 mm |
| Höhe | 3.270 mm | 3.330 mm+60 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 630 l | 630 l |
| Abgasnorm | Stufe V (Hi-eSCR 2) | Hi-eSCR, EU Stufe IV |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | New Holland T7.315 HD 2021 (T7HD, PLMi, AutoCommand) | New Holland T7.315 HD 2015–2021 (T7HD, AutoCommand) |
|---|---|---|
| Motortyp | FPT NEF 67, 6,728 l, 6 Zylinder, Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common-Rail | FPT NEF, 6.728 l |
| Motorenhersteller | FPT (Fiat Powertrain Technologies) | FPT (Fiat Powertrain Technologies) |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 313 PS | 313 PS |
| Maximalleistung Boost (kW) | 230 kW | 230 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | Keine Angabe | 28 % |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | New Holland T7.315 HD 2021 (T7HD, PLMi, AutoCommand) | New Holland T7.315 HD 2015–2021 (T7HD, AutoCommand) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Stufenloses AutoCommand-Getriebe (vier Fahrbereiche), Powershuttle, 0,03–40,0 km/h (50-km/h-Version optional) | Ausschließlich stufenloses AutoCommand-Getriebe mit vier Fahrbereichen, elektrohydraulische Powershuttle-Wendeschaltung, 0,03–40,0 km/h (optional 0,03–50,0 km/h bei 1600 U/min). |
Zapfwelle
| Merkmal | New Holland T7.315 HD 2021 (T7HD, PLMi, AutoCommand) | New Holland T7.315 HD 2015–2021 (T7HD, AutoCommand) |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | Keine Angabe | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | New Holland T7.315 HD 2021 (T7HD, PLMi, AutoCommand) | New Holland T7.315 HD 2015–2021 (T7HD, AutoCommand) |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | Keine Angabe | 220 l/min |
| Arbeitsdruck | 215 bar | 215 bar |
| Load-Sensing | Keine Angabe | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | New Holland T7.315 HD 2021 (T7HD, PLMi, AutoCommand) | New Holland T7.315 HD 2015–2021 (T7HD, AutoCommand) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 16.800 kg | 16.800 kg |
| AdBlue-Tank | 96 l | 96 l |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | New Holland T7.315 HD 2021 (T7HD, PLMi, AutoCommand) | New Holland T7.315 HD 2015–2021 (T7HD, AutoCommand) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 540/65R30 | 600/70 R30 |
| Standard hinten | 650/85R42 | 650/85 R38 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | New Holland T7.315 HD 2021 (T7HD, PLMi, AutoCommand) | New Holland T7.315 HD 2015–2021 (T7HD, AutoCommand) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 15,4 m | 11,4 m−4 m gegenüber der ersten Spalte |
| Vorderachsfederung | Keine Angabe | serie |
| Kabinenfederung | Keine Angabe | serie |
Kabine & Komfort
| Merkmal | New Holland T7.315 HD 2021 (T7HD, PLMi, AutoCommand) | New Holland T7.315 HD 2015–2021 (T7HD, AutoCommand) |
|---|---|---|
| Klimatisierung | Keine Angabe | Klimaautomatik |
Elektrik & Bedienung
| Merkmal | New Holland T7.315 HD 2021 (T7HD, PLMi, AutoCommand) | New Holland T7.315 HD 2015–2021 (T7HD, AutoCommand) |
|---|---|---|
| ISOBUS | Keine Angabe | vorhanden |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.