Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
New Holland
T9.615
MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13)
seit 2024 · 555 PS
New Holland
T9.615
2011 (T9-Serie, Cursor 13)
2011–2015 · 542 PS
| Merkmal | New Holland T9.615 MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | New Holland T9.615 2011 (T9-Serie, Cursor 13) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | T9 | T9 |
| Bauzeitraum | seit 2024 | 2011–2015 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 555 PS | 542 PS−13 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 408 kW | 399 kW−9 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 12,9 l | 12,9 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | 2.540 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Ultra Command Full-Powershift 16+2 | Full-Powershift-Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 |
| Antrieb | Allrad (Knicklenker) | Allrad (Knicklenker) |
| Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 1000 | 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 159 l/min | 159 l/min |
| Hubkraft hinten | 10.119 daN | 9.560 daN−559 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 21.012 kg | 18.068 kg−2.944 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 37,9 kg/PS | 33,3 kg/PS−4,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | Keine Angabe | 7.620 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | Keine Angabe | 3.960 mm |
| Radstand | 3.911 mm | 3.910 mm−1 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 1.666 l | Keine Angabe |
| Abgasnorm | Tier 4B/Final, EU Stufe V | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | New Holland T9.615 MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | New Holland T9.615 2011 (T9-Serie, Cursor 13) |
|---|---|---|
| Motortyp | FPT Cursor 13, 12,9 l, zweistufiger Turbo, HI-eSCR | FPT Cursor 13, 12,9 l |
| Motorenhersteller | FPT (Fiat Powertrain Technologies) | FPT (Fiat Powertrain Technologies) |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 614 PS | 613 PS−1 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 451 kW | 451 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | Keine Angabe | 1.400 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | 40 % | 43,2 %+3,2 % gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | New Holland T9.615 MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | New Holland T9.615 2011 (T9-Serie, Cursor 13) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Ultra Command Full-Powershift 16+2 (serienmäßig), wahlweise Auto Command CVT; bis 40 km/h | Full-Powershift-Getriebe (UltraCommand) 16 Vorwärts-/2 Rückwärtsgänge, 4,5–38,8 km/h bei Nenndrehzahl |
| Rückwärtsgänge | 2 | 2 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | New Holland T9.615 MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | New Holland T9.615 2011 (T9-Serie, Cursor 13) |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 428 l/min | 428 l/min |
| Arbeitsdruck | Keine Angabe | 210 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen1 Unterschied
| Merkmal | New Holland T9.615 MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | New Holland T9.615 2011 (T9-Serie, Cursor 13) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 27.215 kg | Keine Angabe |
| AdBlue-Tank | 250 l | 174 l−76 l gegenüber der ersten Spalte |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | New Holland T9.615 MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | New Holland T9.615 2011 (T9-Serie, Cursor 13) |
|---|---|---|
| Testverfahren | Keine Angabe | OECD |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | Keine Angabe | 395,56 kW |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.