Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
New Holland
T9.700
MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13)
seit 2024 · 645 PS
New Holland
T9.700
2015 (T9-Serie, Tier 4B, Cursor 13)
2015–2024 · 628 PS
| Merkmal | New Holland T9.700 MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | New Holland T9.700 2015 (T9-Serie, Tier 4B, Cursor 13) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | T9 | T9 |
| Bauzeitraum | seit 2024 | 2015–2024 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 645 PS | 628 PS−17 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 474 kW | 462 kW−12 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 12,9 l | 12,88 l−0,02 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | 2.941 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Ultra Command Full-Powershift 16+2 | Full-Powershift-Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 16 | 17 |
| Antrieb | Allrad (Knicklenker) | Allrad (Knicklenker) |
| Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 1000 | Keine Angabe |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 159 l/min | 159 l/min |
| Hubkraft hinten | 10.119 daN | 8.728 daN−1.391 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 22.828 kg | 20.134 kg−2.694 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 35,4 kg/PS | 32,1 kg/PS−3,3 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | Keine Angabe | 7.620 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | Keine Angabe | 3.960 mm |
| Radstand | 3.911 mm | 3.910 mm−1 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 1.666 l | 1.722 l+56 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Tier 4B/Final, EU Stufe V | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | New Holland T9.700 MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | New Holland T9.700 2015 (T9-Serie, Tier 4B, Cursor 13) |
|---|---|---|
| Motortyp | FPT Cursor 13, 12,9 l, zweistufiger Turbo, HI-eSCR | FPT Cursor 13, 12,9 l, SCR |
| Motorenhersteller | FPT (Fiat Powertrain Technologies) | FPT (Fiat Powertrain Technologies) |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 699 PS | 692 PS−7 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 514 kW | 509 kW−5 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | Keine Angabe | 1.400 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | 40 % | Keine Angabe |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | New Holland T9.700 MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | New Holland T9.700 2015 (T9-Serie, Tier 4B, Cursor 13) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Ultra Command Full-Powershift 16+2; bis 40 km/h | Full-Powershift-Getriebe (Ultra Command) 17 Vorwärts-/2 Rückwärtsgänge |
| Rückwärtsgänge | 2 | 2 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | New Holland T9.700 MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | New Holland T9.700 2015 (T9-Serie, Tier 4B, Cursor 13) |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 428 l/min | 428 l/min |
| Arbeitsdruck | Keine Angabe | 210 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | New Holland T9.700 MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | New Holland T9.700 2015 (T9-Serie, Tier 4B, Cursor 13) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 30.391 kg | Keine Angabe |
| AdBlue-Tank | 250 l | 250 l |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.