Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Porsche
Master
1960–1962
1960–1962 · 50 PS
Porsche
Master
1959–1960
1959–1960 · 50 PS
| Merkmal | Porsche Master 1960–1962 | Porsche Master 1959–1960 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Porsche Super/Master | Porsche Super/Master |
| Bauzeitraum | 1960–1962 | 1959–1960 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 50 PS | 50 PS |
| Leistung (kW) | 37 kW | 37 kW |
| Hubraum | 3,5 l | 3,29 l−0,21 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | 8/4, 1,5-27,0 km/h | 8/4, 1,5-27,0 km/h |
| Vorwärtsgänge | 8 | 8 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 | 540 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 25 l/min | 25 l/min |
| Hubkraft hinten | 1.050 daN | 1.050 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 2.130 kg | 2.270 kg+140 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 42,6 kg/PS | 45,4 kg/PS+2,8 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.380 mm | Keine Angabe |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Radstand | 2.170 mm | 2.170 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 40 l | Keine Angabe |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Porsche Master 1960–1962 | Porsche Master 1959–1960 |
|---|---|---|
| Motortyp | Porsche F418, 3,500 l | Porsche F408, 3,289 l |
| Motorenhersteller | Porsche | Porsche |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Porsche Master 1960–1962 | Porsche Master 1959–1960 |
|---|---|---|
| Rückwärtsgänge | 4 | 4 |
Bereifung1 Unterschied
| Merkmal | Porsche Master 1960–1962 | Porsche Master 1959–1960 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 6.00-20 | 6.00-19 |
| Standard hinten | 14.9/13-30 | 14.9/13-30 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Porsche Master 1960–1962 | Porsche Master 1959–1960 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 6,6 m | Keine Angabe |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.