Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Same
Diamond 215
Diamond (2006–2007, TCD 2013)
2006–2007 · 200 PS
Same
Diamond 215
Diamond (2004–2006)
2004–2006 · 211 PS
| Merkmal | Same Diamond 215 Diamond (2006–2007, TCD 2013) | Same Diamond 215 Diamond (2004–2006) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Diamond | Diamond |
| Bauzeitraum | 2006–2007 | 2004–2006 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 200 PS | 211 PS+11 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 147 kW | 155 kW+8 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 7,15 l | 7,15 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 833 Nm | 865 Nm+32 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.300 min⁻¹ | 2.300 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | ZF-Powershift ZF 7300 | ZF-Powershift T-7336P |
| Vorwärtsgänge | 40 | 24 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540E / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 120 l/min | 120 l/min |
| Hubkraft hinten | 10.500 daN | 10.500 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 8.410 kg | 8.410 kg |
| Leistungsgewicht | 42,1 kg/PS | 39,9 kg/PS−2,2 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.600 mm | 5.000 mm−600 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | Keine Angabe | 2.750 mm |
| Höhe | 3.260 mm | 3.260 mm |
| Radstand | 3.090 mm | 3.090 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 360 l | 550 l+190 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Same Diamond 215 Diamond (2006–2007, TCD 2013) | Same Diamond 215 Diamond (2004–2006) |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TCD 2013 L06 4V, 7,146 l, Turbo mit Ladeluftkühlung | Deutz BF6M 1013 FC, 7,146 l, Turbo mit Ladeluftkühlung |
| Motorenhersteller | Deutz AG | Deutz AG |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 211 PS | 211 PS |
| Maximalleistung Boost (kW) | 155 kW | 155 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.200 min⁻¹−200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Drehmomentanstieg | 34 % | 34 % |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Same Diamond 215 Diamond (2006–2007, TCD 2013) | Same Diamond 215 Diamond (2004–2006) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | ZF-Powershift ZF 7300, 40/40, vier Lastschaltstufen, Powershuttle | ZF-Powershift T-7336P, 24/24 (Kriechgang: 40/40), vier Lastschaltstufen, Powershuttle |
| Rückwärtsgänge | 40 | 24 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Same Diamond 215 Diamond (2006–2007, TCD 2013) | Same Diamond 215 Diamond (2004–2006) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Same Diamond 215 Diamond (2006–2007, TCD 2013) | Same Diamond 215 Diamond (2004–2006) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 14.000 kg | 14.000 kg |
Bereifung1 Unterschied
| Merkmal | Same Diamond 215 Diamond (2006–2007, TCD 2013) | Same Diamond 215 Diamond (2004–2006) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 600/65 R38 | 520/70 R38 |
| Standard hinten | 710/70 R42 | 710/70 R42 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Same Diamond 215 Diamond (2006–2007, TCD 2013) | Same Diamond 215 Diamond (2004–2006) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 6,7 m | 6,7 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.