Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Same
Frutteto 115
Frutteto (2024)
seit 2024 · 110 PS
Same
Frutteto 115
Frutteto (2017)
2017–2023 · 107 PS
| Merkmal | Same Frutteto 115 Frutteto (2024) | Same Frutteto 115 Frutteto (2017) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Frutteto | Frutteto |
| Bauzeitraum | seit 2024 | 2017–2023 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 110 PS | 107 PS−3 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 81 kW | 79 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 3,85 l | 3,85 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 472 Nm | 436 Nm−36 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Mechanisches Wendegetriebe 12/12 | Mechanisches 5-Gang-Wendegetriebe mit Splitter 30/15 |
| Vorwärtsgänge | 24 | 30 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 56 l/min | 54 l/min−2 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 3.130 daN | 2.600 daN−530 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.515 kg | 2.747 kg−768 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 32 kg/PS | 25,7 kg/PS−6,3 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | Keine Angabe | 3.940 mm |
| Breite | 1.624 mm | 1.640 mm+16 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.520 mm | Keine Angabe |
| Radstand | 2.174 mm | 2.140 mm−34 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 81 l | 55 l−26 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Stage V | Stufe IIIB; ab 2021 Stage V |
Weitere technische Daten
Motor4 Unterschiede
| Merkmal | Same Frutteto 115 Frutteto (2024) | Same Frutteto 115 Frutteto (2017) |
|---|---|---|
| Motortyp | SDF FARMotion 45, 3,8 l 4-Zylinder Turbo (Intercooler), Common-Rail | SDF FARMotion, 3,8 l 4-Zylinder Turbo (Intercooler), Common-Rail |
| Motorenhersteller | SDF (FARMotion) | SDF (FARMotion) |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 116 PS | 113 PS−3 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 85 kW | 83 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Drehmomentanstieg | Keine Angabe | 30 % |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Same Frutteto 115 Frutteto (2024) | Same Frutteto 115 Frutteto (2017) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Mechanisches Wendegetriebe 12/12 (24/12 mit Kriechgang), mechanische Wendeschaltung, 40 km/h (Varianten: 15/15, Wende-Lastschaltgetriebe 24/24 bzw. 45/45, stufenloses CVT mit zwei Fahrbereichen) | Mechanisches 5-Gang-Wendegetriebe mit Splitter 30/15, mechanische Wendeschaltung, 40 km/h (Optionen: Powershift 45/45 mit Powershuttle, stufenloses CVT-Getriebe mit zwei Fahrbereichen) |
| Rückwärtsgänge | 12 | 15 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Same Frutteto 115 Frutteto (2024) | Same Frutteto 115 Frutteto (2017) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | Keine Angabe | 190 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen1 Unterschied
| Merkmal | Same Frutteto 115 Frutteto (2024) | Same Frutteto 115 Frutteto (2017) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 5.200 kg | 5.000 kg−200 kg gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Tank | 13 l | Keine Angabe |
Bereifung
| Merkmal | Same Frutteto 115 Frutteto (2024) | Same Frutteto 115 Frutteto (2017) |
|---|---|---|
| Standard vorn | Keine Angabe | 280/70 R18 |
| Standard hinten | Keine Angabe | 420/70 R24 |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.