Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Same
Silver 130
Silver (2003)
2003–2007 · 128 PS
Same
Silver 130
Silver (2000)
2000–2004 · 132 PS
| Merkmal | Same Silver 130 Silver (2003) | Same Silver 130 Silver (2000) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Silver | Silver |
| Bauzeitraum | 2003–2007 | 2000–2004 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 128 PS | 132 PS+4 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 94 kW | 97 kW+3 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6 l | 6 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 493 Nm | 497 Nm+4 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.500 min⁻¹ | 2.500 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | SDF-Wendegetriebe 18/18 | SDF-Wendegetriebe 18/18 |
| Vorwärtsgänge | 18 | 18 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 58 l/min | 58 l/min |
| Hubkraft hinten | 4.800 daN | 4.800 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 5.430 kg | 5.430 kg |
| Leistungsgewicht | 42,4 kg/PS | 41,1 kg/PS−1,3 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.600 mm | 4.900 mm+300 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.250 mm | 2.250 mm |
| Höhe | 2.850 mm | 2.770 mm−80 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 240 l | 240 l |
| Abgasnorm | Euro II | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Same Silver 130 Silver (2003) | Same Silver 130 Silver (2000) |
|---|---|---|
| Motortyp | SAME 1000.6WT, 6,0 l 6-Zylinder Turbo, wassergekühlt | SAME 1000.6WT, 6,0 l 6-Zylinder Turbo, wassergekühlt |
| Motorenhersteller | SAME | SAME |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.300 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Drehmomentanstieg | 30 % | 34 %+4 % gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Same Silver 130 Silver (2003) | Same Silver 130 Silver (2000) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | SDF-Wendegetriebe 18/18 (24/24 mit Kriechgang), 0,7–40 km/h, mechanische (optional elektrohydraulische) Wendeschaltung; Option Wende-Lastschaltgetriebe 54/54 (72/72) | SDF-Wendegetriebe 18/18 (24/24 mit Kriechgang), 0,6–40 km/h; Optionen SDF-Splitgetriebe 24/12 (36/18, 48/24) und Wende-Lastschaltgetriebe 54/54 (72/72) |
| Rückwärtsgänge | 18 | 18 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Same Silver 130 Silver (2003) | Same Silver 130 Silver (2000) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 180 bar | 180 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Kat II | Kat II |
Bereifung
| Merkmal | Same Silver 130 Silver (2003) | Same Silver 130 Silver (2000) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 14.9 R30 | 14.9 R30 |
| Standard hinten | 18.4 R38 | 18.4 R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Same Silver 130 Silver (2003) | Same Silver 130 Silver (2000) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 10,6 m | 10,6 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.