Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Same
Titan 160
Titan (1995–1998, wassergekühlt)
1995–1998 · 159 PS
Same
Titan 160
Titan (1991–1995, luftgekühlt)
1991–1995 · 159 PS
| Merkmal | Same Titan 160 Titan (1995–1998, wassergekühlt) | Same Titan 160 Titan (1991–1995, luftgekühlt) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Titan | Titan |
| Bauzeitraum | 1995–1998 | 1991–1995 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 159 PS | 159 PS |
| Leistung (kW) | 117 kW | 117 kW |
| Hubraum | 6 l | 6 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 601 Nm | 597 Nm−4 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.350 min⁻¹ | 2.350 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Electronic-Powershift-Wendegetriebe | Electronic-Powershift-Wendegetriebe |
| Vorwärtsgänge | 27 | 27 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 41,3 km/h | 41,3 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 60 l/min | 60 l/min |
| Hubkraft hinten | 8.600 daN | 8.600 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 6.150 kg | 6.100 kg−50 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 38,7 kg/PS | 38,4 kg/PS−0,3 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.750 mm | 4.780 mm+30 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Radstand | 2.850 mm | 2.850 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 360 l | 360 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Same Titan 160 Titan (1995–1998, wassergekühlt) | Same Titan 160 Titan (1991–1995, luftgekühlt) |
|---|---|---|
| Motortyp | SAME 1000.6 WTI2, 6,0 l, wassergekühlt | SAME 1000.6 ATI, 6,0 l, luftgekühlt |
| Motorenhersteller | SAME | SAME |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 159 PS | 159 PS |
| Maximalleistung Boost (kW) | 117 kW | 117 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.450 min⁻¹+50 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Same Titan 160 Titan (1995–1998, wassergekühlt) | Same Titan 160 Titan (1991–1995, luftgekühlt) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Electronic-Powershift-Wendegetriebe (SLH), 27/27, neun Lastschaltstufen, lastschaltbare Wendeschaltung | Electronic-Powershift-Wendegetriebe (SLH), 27/27, neun Lastschaltstufen, lastschaltbare Wendeschaltung |
| Rückwärtsgänge | 27 | 27 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Same Titan 160 Titan (1995–1998, wassergekühlt) | Same Titan 160 Titan (1991–1995, luftgekühlt) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 180 bar | 180 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Same Titan 160 Titan (1995–1998, wassergekühlt) | Same Titan 160 Titan (1991–1995, luftgekühlt) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 8.500 kg | 8.500 kg |
Bereifung
| Merkmal | Same Titan 160 Titan (1995–1998, wassergekühlt) | Same Titan 160 Titan (1991–1995, luftgekühlt) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 16.9 R30 | 16.9 R30 |
| Standard hinten | 20.8 R38 | 20.8 R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Same Titan 160 Titan (1995–1998, wassergekühlt) | Same Titan 160 Titan (1991–1995, luftgekühlt) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 5,46 m | 5,46 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.