Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Schlüter
Super 1500 TVL
1987–1992
1987–1992 · 150 PS
Schlüter
Super 1500 TVL
1972–1987
1972–1987 · 145 PS
| Merkmal | Schlüter Super 1500 TVL 1987–1992 | Schlüter Super 1500 TVL 1972–1987 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Schlüter Super | Schlüter Super |
| Bauzeitraum | 1987–1992 | 1972–1987 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 150 PS | 145 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 110 kW | 107 kW−3 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 7,39 l | 7,13 l−0,26 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 588 Nm | 589 Nm+1 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | ZF-Schaltgetriebe | ZF-Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 36,7 km/h | 29,5 km/h−7,2 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 37,9 l/min | 37,9 l/min |
| Hubkraft hinten | 6.200 daN | 5.600 daN−600 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 6.200 kg | 6.200 kg |
| Leistungsgewicht | 41,3 kg/PS | 42,8 kg/PS+1,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.670 mm | 4.630 mm−40 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Höhe | 2.870 mm | 2.880 mm+10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.720 mm | 2.720 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 260 l | 260 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Schlüter Super 1500 TVL 1987–1992 | Schlüter Super 1500 TVL 1972–1987 |
|---|---|---|
| Motortyp | Schlüter SDMT112W6 (Turbo), 7,389 l | Schlüter SDMT110W6 (Turbo), 7,127 l |
| Motorenhersteller | Schlüter | Schlüter |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.300 min⁻¹ | 1.300 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb2 Unterschiede
| Merkmal | Schlüter Super 1500 TVL 1987–1992 | Schlüter Super 1500 TVL 1972–1987 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | ZF-Schaltgetriebe, teilsynchronisiert, 12/5 (20/9), 3,1-36,7 km/h | ZF-Schaltgetriebe, teilsynchronisiert, 12/6 (16/8), 3,1-29,5 [3,1-36,7] km/h |
| Rückwärtsgänge | 5 | 6 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Schlüter Super 1500 TVL 1987–1992 | Schlüter Super 1500 TVL 1972–1987 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 175 bar | 175 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Schlüter Super 1500 TVL 1987–1992 | Schlüter Super 1500 TVL 1972–1987 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 14.9 R28 | 14.9-28 |
| Standard hinten | 18.4 R38 | 18.4-38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Schlüter Super 1500 TVL 1987–1992 | Schlüter Super 1500 TVL 1972–1987 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 9,4 m | 9,4 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.