Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
Schlüter
Super 850
1974–2011
1974–2011 · 85 PS
Schlüter
Super 850
1971–2003
1971–2003 · 85 PS
Schlüter
Super 850
1968–2004
1968–2004 · 85 PS
| Merkmal | Schlüter Super 850 1974–2011 | Schlüter Super 850 1971–2003 | Schlüter Super 850 1968–2004 |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | Schlüter Super | Schlüter Super | Schlüter Super |
| Bauzeitraum | 1974–2011 | 1971–2003 | 1968–2004 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 85 PS | 85 PS | 85 PS |
| Leistung (kW) | 63 kW | 63 kW | 63 kW |
| Hubraum | 6,37 l | 6,37 l | 6,49 l+0,12 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 363 Nm | 364 Nm+1 Nm gegenüber der ersten Spalte | 365 Nm+2 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 1.800 min⁻¹ | 1.800 min⁻¹ | 1.800 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | ZF Schaltgetriebe | ZF Schaltgetriebe | ZF Schaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 | 12 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 27,4 km/h | 27 km/h−0,4 km/h gegenüber der ersten Spalte | 27 km/h−0,4 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 26 l/min | 26 l/min | 26 l/min |
| Hubkraft hinten | 3.200 daN | 3.200 daN | 2.650 daN−550 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 3.900 kg | 3.500 kg−400 kg gegenüber der ersten Spalte | 3.460 kg−440 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 45,9 kg/PS | 41,2 kg/PS−4,7 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 40,7 kg/PS−5,2 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.360 mm | 4.360 mm | 4.340 mm−20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Höhe | 2.510 mm | 2.480 mm−30 mm gegenüber der ersten Spalte | 2.500 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.630 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | 105 l | 105 l | 105 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Schlüter Super 850 1974–2011 | Schlüter Super 850 1971–2003 | Schlüter Super 850 1968–2004 |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Schlüter SDM104W6, 6,371 l | Schlüter SDM104W6 [SDM106W6], 6,371 l | Schlüter SD105W6 [SD106W6] [SDM106W6], 6,494 l |
| Motorenhersteller | Schlüter | Schlüter | Schlüter |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.300 min⁻¹ | 1.300 min⁻¹ | 1.300 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Schlüter Super 850 1974–2011 | Schlüter Super 850 1971–2003 | Schlüter Super 850 1968–2004 |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | ZF Schaltgetriebe, teilsynchron, 12/6 (16/8), 1,3-27,4 km/h | ZF Schaltgetriebe, teilsynchron, 12/6 (16/8), 1,3-27,0 km/h | ZF Schaltgetriebe, teilsynchron, 12/6 (16/8), 1,3-27,0 km/h |
| Rückwärtsgänge | 6 | 6 | 6 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Schlüter Super 850 1974–2011 | Schlüter Super 850 1971–2003 | Schlüter Super 850 1968–2004 |
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
Bereifung1 Unterschied
| Merkmal | Schlüter Super 850 1974–2011 | Schlüter Super 850 1971–2003 | Schlüter Super 850 1968–2004 |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 7.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 |
| Standard hinten | 14-34 | 14-34 | 14-34 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Schlüter Super 850 1974–2011 | Schlüter Super 850 1971–2003 | Schlüter Super 850 1968–2004 |
|---|---|---|---|
| Wendekreis | 7,6 m | 7,6 m | 8 m+0,4 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.