Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Steiger
Couger III PTA-280
1981 (Caterpillar) ff.
1981–1983 · 235 PS
Steiger
Couger III PTA-280
1981 (Cummins) ff.
1981–1983 · 220 PS
| Merkmal | Steiger Couger III PTA-280 1981 (Caterpillar) ff. | Steiger Couger III PTA-280 1981 (Cummins) ff. |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Steiger | Steiger |
| Bauzeitraum | 1981–1983 | 1981–1983 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 235 PS | 220 PS−15 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 173 kW | 162 kW−11 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 14,63 l | 14,01 l−0,62 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Lastschaltgetriebe | Lastschaltgetriebe |
| Vorwärtsgänge | 10 | 10 |
| Antrieb | Allradantrieb (Knicklenkung, Doppelbereifung) | Allradantrieb (Knicklenkung, Doppelbereifung) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25,6 km/h | 25,6 km/h |
| Zapfwelle hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 13.962 kg | 13.962 kg |
| Leistungsgewicht | 59,4 kg/PS | 63,5 kg/PS+4,1 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Radstand | 3.366 mm | 3.366 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Steiger Couger III PTA-280 1981 (Caterpillar) ff. | Steiger Couger III PTA-280 1981 (Cummins) ff. |
|---|---|---|
| Motortyp | Caterpillar, 6 Zylinder, Turbolader, 893 cu in (Bohrung 5,4 × Hub 6,5 in) | Cummins, 6 Zylinder, Turbolader, 855 cu in (Bohrung 5,5 × Hub 6,0 in) |
| Motorenhersteller | Caterpillar | Cummins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Steiger Couger III PTA-280 1981 (Caterpillar) ff. | Steiger Couger III PTA-280 1981 (Cummins) ff. |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Lastschaltgetriebe (Automatic Powershift) mit Wandlerüberbrückung, 10 Vorwärts-/2 Rückwärtsgänge, keine Kupplung | Lastschaltgetriebe (Automatic Powershift) mit Wandlerüberbrückung, 10 Vorwärts-/2 Rückwärtsgänge, keine Kupplung |
| Rückwärtsgänge | 2 | 2 |
Bereifung
| Merkmal | Steiger Couger III PTA-280 1981 (Caterpillar) ff. | Steiger Couger III PTA-280 1981 (Cummins) ff. |
|---|---|---|
| Standard vorn | 23.1-34 | 23.1-34 |
| Standard hinten | 23.1-34 | 23.1-34 |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Steiger Couger III PTA-280 1981 (Caterpillar) ff. | Steiger Couger III PTA-280 1981 (Cummins) ff. |
|---|---|---|
| Testverfahren | Nebraska Tractor Test | Nebraska Tractor Test |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.