Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Steyr
M975
1998 (M900, Sisu 320.81)
1998–2004 · 75 PS
Steyr
M975
1994 (M900, MWM 301.88)
1994–1998 · 75 PS
| Merkmal | Steyr M975 1998 (M900, Sisu 320.81) | Steyr M975 1994 (M900, MWM 301.88) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | M900 | M900 |
| Bauzeitraum | 1998–2004 | 1994–1998 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 75 PS | 75 PS |
| Leistung (kW) | 55 kW | 55 kW |
| Hubraum | 3,3 l | 3,12 l−0,18 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Max. Drehmoment | 290 Nm | 278 Nm−12 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.300 min⁻¹ | 2.300 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Steyr-Gruppengetriebe 16/8 | Steyr-Gruppengetriebe 16/8 |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 43 l/min | 43 l/min |
| Hubkraft hinten | 2.610 daN | 2.610 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 2.970 kg | 2.970 kg |
| Leistungsgewicht | 39,6 kg/PS | 39,6 kg/PS |
| Länge | 3.780 mm | 3.780 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.490 mm | 2.490 mm |
| Radstand | 2.230 mm | 2.230 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 83 l | 83 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Steyr M975 1998 (M900, Sisu 320.81) | Steyr M975 1994 (M900, MWM 301.88) |
|---|---|---|
| Motortyp | Sisu 320.81, 3,298 l | MWM 301.88, 3,117 l |
| Motorenhersteller | Sisu | MWM |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Steyr M975 1998 (M900, Sisu 320.81) | Steyr M975 1994 (M900, MWM 301.88) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Steyr-Gruppengetriebe 16/8 (32/16 mit Kriechgang) mit synchronisierter Wendeschaltung, 1,9–40 km/h. | Steyr-Gruppengetriebe 16/8 (32/16 mit Kriechgang) mit synchronisierter Wendeschaltung, 1,9–40 km/h. |
Zapfwelle
| Merkmal | Steyr M975 1998 (M900, Sisu 320.81) | Steyr M975 1994 (M900, MWM 301.88) |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Bereifung
| Merkmal | Steyr M975 1998 (M900, Sisu 320.81) | Steyr M975 1994 (M900, MWM 301.88) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 360/70R24 | 360/70R24 |
| Standard hinten | 480/70R30 | 480/70R30 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Steyr M975 1998 (M900, Sisu 320.81) | Steyr M975 1994 (M900, MWM 301.88) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 8,8 m | 8,8 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.