Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Steyr
Profi 4110
2007–2012
2007–2012 · 112 PS
Steyr
Profi 4115
2003–2006
2003–2006 · 116 PS
| Merkmal | Steyr Profi 4110 2007–2012 | Steyr Profi 4115 2003–2006 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Profi | Profi |
| Bauzeitraum | 2007–2012 | 2003–2006 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 112 PS | 116 PS+4 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 82 kW | 85 kW+3 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,49 l | 4,49 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 520 Nm | 520 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Powershiftgetriebe 16/16 Gänge | Wahlweise Steyr Power-2-Getriebe |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 113 l/min | 80 l/min−33 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 7.864 daN | 7.864 daN |
| Hubkraft vorn | 3.700 daN | 3.119 daN−581 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Steuergeräte hinten | 4 | 4 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.820 kg | 4.790 kg−30 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 43 kg/PS | 41,3 kg/PS−1,7 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.290 mm | 4.290 mm |
| Breite | 1.870 mm | 1.870 mm |
| Höhe | 2.880 mm | 2.880 mm |
| Radstand | 2.410 mm | 2.410 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 176 l | 177 l+1 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | EU Stufe IIIA | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Steyr Profi 4110 2007–2012 | Steyr Profi 4115 2003–2006 |
|---|---|---|
| Motortyp | Fiat-Iveco NEF F4C, elektronisch geregelte Common-Rail-Einspritzung, Vierventiltechnik | Fiat-Iveco NEF F4DE 0484 A, elektronisches Motormanagement mit Vierventiltechnik und PowerBoost |
| Motorenhersteller | Fiat-Iveco | Fiat-Iveco |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 123 PS | 122 PS−1 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 90 kW | 90 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | 46 % | 41 %−5 % gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Steyr Profi 4110 2007–2012 | Steyr Profi 4115 2003–2006 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Powershiftgetriebe 16/16 Gänge (17/16 mit 50 km/h, 32/32 mit Kriechgang, vier Lastschaltstufen); elektrohydraulische Powershuttle-Wendeschaltung am Lenkrad; ab 2010 Facelift mit Armaturen am rechten A-Holm. | Wahlweise Steyr Power-2-Getriebe (24/24 Gänge, zwei Lastschaltstufen) oder Power-8-Getriebe (16/16 Gänge, vier Lastschaltstufen, optional 17/16 mit 50 km/h); elektrohydraulische Powershuttle-Wendeschaltung am Lenkrad. |
Zapfwelle
| Merkmal | Steyr Profi 4110 2007–2012 | Steyr Profi 4115 2003–2006 |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Steyr Profi 4110 2007–2012 | Steyr Profi 4115 2003–2006 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 210 bar | 210 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen1 Unterschied
| Merkmal | Steyr Profi 4110 2007–2012 | Steyr Profi 4115 2003–2006 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 9.000 kg | 7.500 kg−1.500 kg gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Steyr Profi 4110 2007–2012 | Steyr Profi 4115 2003–2006 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 14.9R24 | 440/65R28 |
| Standard hinten | 16.9R38 | 540/65R38 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Steyr Profi 4110 2007–2012 | Steyr Profi 4115 2003–2006 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 8,1 m | 8,08 m−0,02 m gegenüber der ersten Spalte |
| Vorderachsfederung | optional | optional |
| Kabinenfederung | optional | Keine Angabe |
Kabine & Komfort1 Unterschied
| Merkmal | Steyr Profi 4110 2007–2012 | Steyr Profi 4115 2003–2006 |
|---|---|---|
| Klimatisierung | optional | serie |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Steyr Profi 4110 2007–2012 | Steyr Profi 4115 2003–2006 |
|---|---|---|
| Testverfahren | Keine Angabe | OECD-Test (Restricted Code) |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | Keine Angabe | 85,5 kW |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.