Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Steyr
Profi 4120
2012–2016
2012–2016 · 121 PS
Steyr
Profi 4120
2007–2012
2007–2012 · 121 PS
| Merkmal | Steyr Profi 4120 2012–2016 | Steyr Profi 4120 2007–2012 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Profi | Profi |
| Bauzeitraum | 2012–2016 | 2007–2012 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 121 PS | 121 PS |
| Leistung (kW) | 89 kW | 89 kW |
| Hubraum | 4,49 l | 4,49 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 549 Nm | 563 Nm+14 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | 2-fach-Semi-Powershift-Getriebe | Powershiftgetriebe 16/16 Gänge |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 80 l/min | 113 l/min+33 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 7.115 daN | 7.864 daN+749 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 2.800 daN | 3.700 daN+900 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Steuergeräte hinten | 4 | 4 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.750 kg | 4.820 kg+70 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 39,3 kg/PS | 39,8 kg/PS+0,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.290 mm | 4.290 mm |
| Breite | 2.210 mm | 1.870 mm−340 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.940 mm | 2.880 mm−60 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.390 mm | 2.410 mm+20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 175 l | 176 l+1 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | EU Stufe IIIb (SCR) | EU Stufe IIIA |
Weitere technische Daten
Motor5 Unterschiede
| Merkmal | Steyr Profi 4120 2012–2016 | Steyr Profi 4120 2007–2012 |
|---|---|---|
| Motortyp | FPT NEF 45, Common-Rail-Hochdruckeinspritzung mit Vierventiltechnik, SCR-Harnstoffeinspritzung | Fiat-Iveco NEF F4C, elektronisch geregelte Common-Rail-Einspritzung, Vierventiltechnik |
| Motorenhersteller | FPT (Fiat Powertrain Technologies) | Fiat-Iveco |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 133 PS | 134 PS+1 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 98 kW | 98 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.400 min⁻¹−100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Drehmomentanstieg | 41 % | 45 %+4 % gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Steyr Profi 4120 2012–2016 | Steyr Profi 4120 2007–2012 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | 2-fach-Semi-Powershift-Getriebe (24/24 Gänge, 48/48 mit Kriechgang, zwei Lastschaltstufen) oder optional 4-fach-Semi-Powershift-Getriebe (16/16 bzw. 17/16 mit 50 km/h, 32/32 mit Kriechgang, vier Lastschaltstufen); elektrohydraulische Powershuttle-Wendeschaltung am Lenkrad. | Powershiftgetriebe 16/16 Gänge (17/16 mit 50 km/h, 32/32 mit Kriechgang, vier Lastschaltstufen); elektrohydraulische Powershuttle-Wendeschaltung am Lenkrad; ab 2010 Facelift mit Armaturen am rechten A-Holm. |
Zapfwelle
| Merkmal | Steyr Profi 4120 2012–2016 | Steyr Profi 4120 2007–2012 |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Steyr Profi 4120 2012–2016 | Steyr Profi 4120 2007–2012 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 190 bar | 210 bar+20 bar gegenüber der ersten Spalte |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen1 Unterschied
| Merkmal | Steyr Profi 4120 2012–2016 | Steyr Profi 4120 2007–2012 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 9.500 kg | 9.000 kg−500 kg gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Tank | 37 l | Keine Angabe |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Steyr Profi 4120 2012–2016 | Steyr Profi 4120 2007–2012 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 440/65R28 | 14.9R24 |
| Standard hinten | 540/65R38 | 16.9R38 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Steyr Profi 4120 2012–2016 | Steyr Profi 4120 2007–2012 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 4,04 m | 8,1 m+4,06 m gegenüber der ersten Spalte |
| Vorderachsfederung | Keine Angabe | optional |
| Kabinenfederung | Keine Angabe | optional |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Steyr Profi 4120 2012–2016 | Steyr Profi 4120 2007–2012 |
|---|---|---|
| Klimatisierung | optional | optional |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.