Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Ursus
1212/ 1214
1983–1985
1983–1985 · 120 PS
Ursus
1212/ 1214
1981–1984
1981–1984 · 112 PS
| Merkmal | Ursus 1212/ 1214 1983–1985 | Ursus 1212/ 1214 1981–1984 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Ursus | Ursus |
| Bauzeitraum | 1983–1985 | 1981–1984 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 120 PS | 112 PS−8 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 88 kW | 83 kW−5 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,82 l | 6,82 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 410 Nm | 410 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | 16/8, 1,9-28,4 km/h | 16/8, 1,9-28,4 km/h |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 28,4 km/h | 28,4 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 41 l/min | 36 l/min−5 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 4.000 daN | 3.000 daN−1.000 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.420 kg | 3.700 kg−720 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 36,8 kg/PS | 33 kg/PS−3,8 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.450 mm | 4.360 mm−90 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.550 mm | 2.630 mm+80 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.700 mm | 2.700 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 130 l | 130 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Ursus 1212/ 1214 1983–1985 | Ursus 1212/ 1214 1981–1984 |
|---|---|---|
| Motortyp | Ursus Z8701, 6,824 l | Ursus Z8701, 6,824 l |
| Motorenhersteller | Ursus | Ursus |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.450 min⁻¹ | 1.450 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Ursus 1212/ 1214 1983–1985 | Ursus 1212/ 1214 1981–1984 |
|---|---|---|
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 |
Bereifung1 Unterschied
| Merkmal | Ursus 1212/ 1214 1983–1985 | Ursus 1212/ 1214 1981–1984 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 11.5-15 | 7.50-20 |
| Standard hinten | 18.4-34 | 18.4-34 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Ursus 1212/ 1214 1983–1985 | Ursus 1212/ 1214 1981–1984 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 8,7 m | 8,7 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.