Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Ursus
902/904
1983–1985
1983–1985 · 82 PS
Ursus
902/904
1981–1984
1981–1984 · 75 PS
| Merkmal | Ursus 902/904 1983–1985 | Ursus 902/904 1981–1984 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Ursus | Ursus |
| Bauzeitraum | 1983–1985 | 1981–1984 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 82 PS | 75 PS−7 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 61 kW | 55 kW−6 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,56 l | 4,56 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 268 Nm | 272 Nm+4 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | 16/8, 1,9-28,4 km/h | 16/8, 1,9-28,4 km/h |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 28,4 km/h | 28,4 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 41 l/min | 36 l/min−5 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 3.050 daN | 3.000 daN−50 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.960 kg | 3.200 kg−760 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 48,3 kg/PS | 42,7 kg/PS−5,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.950 mm | 3.950 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.550 mm | 2.630 mm+80 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.390 mm | 2.390 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 90 l | 90 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Ursus 902/904 1983–1985 | Ursus 902/904 1981–1984 |
|---|---|---|
| Motortyp | Ursus Z8401, 4,562 l | Ursus Z8401, 4,562 l |
| Motorenhersteller | Ursus | Ursus |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.130 min⁻¹ | 1.450 min⁻¹+320 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Ursus 902/904 1983–1985 | Ursus 902/904 1981–1984 |
|---|---|---|
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 |
Bereifung1 Unterschied
| Merkmal | Ursus 902/904 1983–1985 | Ursus 902/904 1981–1984 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 11.5-15 | 7.50-20 |
| Standard hinten | 18.4-34 | 18.4-34 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Ursus 902/904 1983–1985 | Ursus 902/904 1981–1984 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 7,8 m | 7,8 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.