Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Valmet
1502
1502 Dreiachstraktor (1979)
1979–1980 · 136 PS
Valmet
1502
1502 Tandemachstraktor (1975)
1975–1979 · 136 PS
| Merkmal | Valmet 1502 1502 Dreiachstraktor (1979) | Valmet 1502 1502 Tandemachstraktor (1975) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 1502 | 1502 |
| Bauzeitraum | 1979–1980 | 1975–1979 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 136 PS | 136 PS |
| Leistung (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Hubraum | 6,6 l | 6,6 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 550 Nm | 550 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.300 min⁻¹ | 2.300 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Gruppengetriebe mit 16 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen | Gruppengetriebe mit 16 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 |
| Antrieb | Dreiachs-Allrad | Tandemachs-Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 33,8 km/h | 33,8 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 35 l/min | 35 l/min |
| Hubkraft hinten | 3.570 daN | 3.570 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 1 | 1 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 6.900 kg | 7.470 kg+570 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 50,7 kg/PS | 54,9 kg/PS+4,2 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.330 mm | 5.330 mm |
| Breite | 2.130 mm | 2.130 mm |
| Höhe | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Radstand | 2.570 mm | 2.570 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 180 l | 180 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Valmet 1502 1502 Dreiachstraktor (1979) | Valmet 1502 1502 Tandemachstraktor (1975) |
|---|---|---|
| Motortyp | Valmet 611CS, 6,6 l Sechszylinder-Turbo, Direkteinspritzung | Valmet 611CS, 6,6 l Sechszylinder-Turbo, Direkteinspritzung |
| Motorenhersteller | Valmet | Valmet |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.650 min⁻¹ | 1.650 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Valmet 1502 1502 Dreiachstraktor (1979) | Valmet 1502 1502 Tandemachstraktor (1975) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Gruppengetriebe mit 16 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen, zwei Lastschaltstufen, 2,5–33,8 km/h | Gruppengetriebe mit 16 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen, zwei Lastschaltstufen, 2,5–33,8 km/h |
| Rückwärtsgänge | 4 | 4 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Valmet 1502 1502 Dreiachstraktor (1979) | Valmet 1502 1502 Tandemachstraktor (1975) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 230 bar | 230 bar |
Bereifung
| Merkmal | Valmet 1502 1502 Dreiachstraktor (1979) | Valmet 1502 1502 Tandemachstraktor (1975) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 13.6-24 | 13.6-24 |
| Standard hinten | 13.6-24 | 13.6-24 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Valmet 1502 1502 Dreiachstraktor (1979) | Valmet 1502 1502 Tandemachstraktor (1975) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 14,6 m | 14,6 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.