Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Valmet
905
05er Powerplus (1989)
1989–1991 · 110 PS
Valmet
905
Volvo BM Valmet 05er-Baureihe (1984)
1984–1989 · 105 PS
| Merkmal | Valmet 905 05er Powerplus (1989) | Valmet 905 Volvo BM Valmet 05er-Baureihe (1984) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 05 | 05 |
| Bauzeitraum | 1989–1991 | 1984–1989 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 110 PS | 105 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 81 kW | 77 kW−4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,6 l | 6,6 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 400 Nm | 395 Nm−5 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.150 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹−50 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Valmet-Gruppengetriebe mit Lastschaltung 16/8 Gängen | Valmet-Hi-Lo-Gruppengetriebe mit 16/8 Gängen |
| Vorwärtsgänge | 16 | 16 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 35,6 km/h | 37,1 km/h+1,5 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 49 l/min | 46 l/min−3 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 5.600 daN | 4.000 daN−1.600 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 1 | 2 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.430 kg | 4.180 kg−250 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 40,3 kg/PS | 39,8 kg/PS−0,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.680 mm | 4.680 mm |
| Breite | 2.140 mm | 2.140 mm |
| Höhe | 2.730 mm | 2.740 mm+10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.560 mm | 2.560 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 180 l | 180 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Valmet 905 05er Powerplus (1989) | Valmet 905 Volvo BM Valmet 05er-Baureihe (1984) |
|---|---|---|
| Motortyp | Valmet D66 D9, 6,6 l Sechszylinder-Sauger | Valmet D66 D9, 6,6 l Sechszylinder-Sauger, Direkteinspritzung |
| Motorenhersteller | Valmet | Valmet |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.300 min⁻¹ | 1.100 min⁻¹−200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Valmet 905 05er Powerplus (1989) | Valmet 905 Volvo BM Valmet 05er-Baureihe (1984) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Valmet-Gruppengetriebe mit Lastschaltung 16/8 Gängen, zwei Lastschaltstufen, 3,4–35,6 km/h | Valmet-Hi-Lo-Gruppengetriebe mit 16/8 Gängen, zwei Lastschaltstufen, 3,4–37,1 km/h |
| Rückwärtsgänge | 8 | 8 |
Zapfwelle
| Merkmal | Valmet 905 05er Powerplus (1989) | Valmet 905 Volvo BM Valmet 05er-Baureihe (1984) |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | Keine Angabe |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Valmet 905 05er Powerplus (1989) | Valmet 905 Volvo BM Valmet 05er-Baureihe (1984) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 180 bar | 180 bar |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Valmet 905 05er Powerplus (1989) | Valmet 905 Volvo BM Valmet 05er-Baureihe (1984) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 13.6 R28 | 14.9-24 |
| Standard hinten | 16.9 R38 | 18.4-34 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Valmet 905 05er Powerplus (1989) | Valmet 905 Volvo BM Valmet 05er-Baureihe (1984) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 10,2 m | 9,6 m−0,6 m gegenüber der ersten Spalte |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Valmet 905 05er Powerplus (1989) | Valmet 905 Volvo BM Valmet 05er-Baureihe (1984) |
|---|---|---|
| Testverfahren | Keine Angabe | Vakola-Prüfbericht (OECD-Prüfverfahren) |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | Keine Angabe | 72,2 kW |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.