Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Volvo BM
T430
1972–1978
1972–1978 · 45 PS
Volvo BM
T430
1969–1972
1969–1972 · 43 PS
| Merkmal | Volvo BM T430 1972–1978 | Volvo BM T430 1969–1972 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Volvo BM | Volvo BM |
| Bauzeitraum | 1972–1978 | 1969–1972 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 45 PS | 43 PS−2 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 33 kW | 31 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 2,5 l | 2,5 l |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Max. Drehmoment | 170 Nm | 167 Nm−3 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.250 min⁻¹ | 2.250 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | 8/2, 2,5-31,1 km/h | 8/2, 2,5-31,1 km/h |
| Vorwärtsgänge | 8 | 8 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 31,1 km/h | 31,1 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 | 540 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 35 l/min | 33 l/min−2 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 1.400 daN | 1.250 daN−150 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 2.400 kg | 2.120 kg−280 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 53,3 kg/PS | 49,3 kg/PS−4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.260 mm | 3.260 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.350 mm | 2.350 mm |
| Radstand | 2.100 mm | 2.100 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 45 l | 45 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Volvo BM T430 1972–1978 | Volvo BM T430 1969–1972 |
|---|---|---|
| Motortyp | Perkins D25, 2,500 l | Perkins D25, 2,500 l |
| Motorenhersteller | Perkins | Perkins |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.200 min⁻¹ | 1.350 min⁻¹+150 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Volvo BM T430 1972–1978 | Volvo BM T430 1969–1972 |
|---|---|---|
| Rückwärtsgänge | 2 | 2 |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Volvo BM T430 1972–1978 | Volvo BM T430 1969–1972 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 7.50-16 | 6.00-16 |
| Standard hinten | 12.4-36 | 12.4-32 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Volvo BM T430 1972–1978 | Volvo BM T430 1969–1972 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 7,4 m | 7,4 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.