Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Volvo BM
T470 Bison
1963–1966
1963–1966 · 73 PS
Volvo BM
T470 Bison
1959–1963
1959–1963 · 73 PS
| Merkmal | Volvo BM T470 Bison 1963–1966 | Volvo BM T470 Bison 1959–1963 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Volvo BM | Volvo BM |
| Bauzeitraum | 1963–1966 | 1959–1963 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 73 PS | 73 PS |
| Leistung (kW) | 53 kW | 53 kW |
| Hubraum | 5,04 l | 5,04 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 316 Nm | 304 Nm−12 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 1.800 min⁻¹ | 1.800 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | 5/1, 4,0-27,6 km/h | 5/1, 3,3-28,0 km/h |
| Vorwärtsgänge | 5 | 5 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 27,6 km/h | 28 km/h+0,4 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 | 540 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 40 l/min | 40 l/min |
| Hubkraft hinten | 1.300 daN | 900 daN−400 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.490 kg | 3.360 kg−130 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 47,8 kg/PS | 46 kg/PS−1,8 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.450 mm | 3.450 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.500 mm | 1.650 mm−850 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.180 mm | 3.180 mm+1.000 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 110 l | 110 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Volvo BM T470 Bison 1963–1966 | Volvo BM T470 Bison 1959–1963 |
|---|---|---|
| Motortyp | Volvo 1114TR, 5,040 l | Volvo 1114, 5,040 l |
| Motorenhersteller | Volvo | Volvo |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.000 min⁻¹ | 1.000 min⁻¹ |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Volvo BM T470 Bison 1963–1966 | Volvo BM T470 Bison 1959–1963 |
|---|---|---|
| Rückwärtsgänge | 1 | 1 |
Bereifung
| Merkmal | Volvo BM T470 Bison 1963–1966 | Volvo BM T470 Bison 1959–1963 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 7.50-18 | 7.50-18 |
| Standard hinten | 16.9-34 | 16.9-34 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Volvo BM T470 Bison 1963–1966 | Volvo BM T470 Bison 1959–1963 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 8,8 m | 9,44 m+0,64 m gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.