Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Volvo BM
T810/814
1972–1975
1972–1975 · 128 PS
Volvo BM
T810/814
1969–1972
1969–1972 · 113 PS
| Merkmal | Volvo BM T810/814 1972–1975 | Volvo BM T810/814 1969–1972 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Volvo BM | Volvo BM |
| Bauzeitraum | 1972–1975 | 1969–1972 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 128 PS | 113 PS−15 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 95 kW | 83 kW−12 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 5,13 l | 5,13 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 427 Nm | 432 Nm+5 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.300 min⁻¹ | 2.300 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | 8/2, 3,2-30,4 km/h | 8/2, 2,4-28,4 km/h |
| Vorwärtsgänge | 8 | 8 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 30,4 km/h | 28,4 km/h−2 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 47 l/min | 47 l/min |
| Hubkraft hinten | 3.000 daN | 3.000 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 5.820 kg | 5.900 kg+80 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 45,5 kg/PS | 52,2 kg/PS+6,7 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.240 mm | 4.240 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.700 mm | 2.700 mm |
| Radstand | 2.700 mm | 2.690 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 150 l | 150 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Volvo BM T810/814 1972–1975 | Volvo BM T810/814 1969–1972 |
|---|---|---|
| Motortyp | Volvo TD50 (Turbo), 5,130 l | Volvo TD50 (Turbo), 5,130 l |
| Motorenhersteller | Volvo | Volvo |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.670 min⁻¹ | 1.650 min⁻¹−20 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Volvo BM T810/814 1972–1975 | Volvo BM T810/814 1969–1972 |
|---|---|---|
| Rückwärtsgänge | 2 | 2 |
Bereifung
| Merkmal | Volvo BM T810/814 1972–1975 | Volvo BM T810/814 1969–1972 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 11.00-16 | 11.00-16 |
| Standard hinten | 18.4-38 | 18.4-38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Volvo BM T810/814 1972–1975 | Volvo BM T810/814 1969–1972 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 10 m | 10 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.