Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Volvo BM
T810/814
1975–1980
1975–1980 · 140 PS
Volvo BM
T810/814
1972–1975
1972–1975 · 128 PS
| Merkmal | Volvo BM T810/814 1975–1980 | Volvo BM T810/814 1972–1975 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Volvo BM | Volvo BM |
| Bauzeitraum | 1975–1980 | 1972–1975 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 140 PS | 128 PS−12 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 104 kW | 95 kW−9 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 5,48 l | 5,13 l−0,35 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 465 Nm | 427 Nm−38 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.300 min⁻¹ | 2.300 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | 8/2, 3,2-30,0 km/h | 8/2, 3,2-30,4 km/h |
| Vorwärtsgänge | 8 | 8 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | 30,4 km/h+0,4 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 47 l/min | 47 l/min |
| Hubkraft hinten | 3.400 daN | 3.000 daN−400 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 5.920 kg | 5.820 kg−100 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 42,3 kg/PS | 45,5 kg/PS+3,2 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.240 mm | 4.240 mm |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | 2.700 mm | 2.700 mm |
| Radstand | 2.700 mm | 2.700 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 150 l | 150 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Volvo BM T810/814 1975–1980 | Volvo BM T810/814 1972–1975 |
|---|---|---|
| Motortyp | Volvo TD50 (Turbo), 5,480 l | Volvo TD50 (Turbo), 5,130 l |
| Motorenhersteller | Volvo | Volvo |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.600 min⁻¹ | 1.670 min⁻¹+70 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Volvo BM T810/814 1975–1980 | Volvo BM T810/814 1972–1975 |
|---|---|---|
| Rückwärtsgänge | 2 | 2 |
Bereifung
| Merkmal | Volvo BM T810/814 1975–1980 | Volvo BM T810/814 1972–1975 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 11.00-16 | 11.00-16 |
| Standard hinten | 18.4-38 | 18.4-38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Volvo BM T810/814 1975–1980 | Volvo BM T810/814 1972–1975 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 10 m | 10 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.