Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
YTO
X804
Katalogangabe (YTO-Programm 1995–2018)
80 PS
YTO
X804
X804 (OECD-Prüfung 2007)
| Merkmal | YTO X804 Katalogangabe (YTO-Programm 1995–2018) | YTO X804 X804 (OECD-Prüfung 2007) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | X | X |
| Bauzeitraum | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 80 PS | Keine Angabe |
| Leistung (kW) | 59 kW | Keine Angabe |
| Hubraum | 4,95 l | 4,75 l−0,2 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | 242,2 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.300 min⁻¹ | 2.400 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Mechanisches Schaltgetriebe mit 12 Vorwärts- und 4… | Mechanisches Schaltgetriebe mit 12 Vorwärts- und 4… |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 26,82 km/h | 28,5 km/h+1,68 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | Keine Angabe | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Hubkraft hinten | 2.190 daN | Keine Angabe |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | Keine Angabe | 3.759 kg |
| Leistungsgewicht | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Länge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Breite | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Höhe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Radstand | 2.314 mm | Keine Angabe |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Verbrauch (PowerMix) | Keine Angabe | 278 g/kWh |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | YTO X804 Katalogangabe (YTO-Programm 1995–2018) | YTO X804 X804 (OECD-Prüfung 2007) |
|---|---|---|
| Motortyp | 4-Zylinder-Reihenmotor, wassergekühlt, Viertakt, Direkteinspritzung | Dongfanghong 4MBT-77E, 4-Zylinder-Reihenmotor, Direkteinspritzung, Sauger, flüssigkeitsgekühlt |
| Motorenhersteller | Keine Angabe | Dongfanghong |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | Keine Angabe | 1.757 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | Keine Angabe | 25,2 % |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | YTO X804 Katalogangabe (YTO-Programm 1995–2018) | YTO X804 X804 (OECD-Prüfung 2007) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Mechanisches Schaltgetriebe mit 12 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen | Mechanisches Schaltgetriebe mit 12 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen |
| Rückwärtsgänge | 4 | 4 |
Bereifung
| Merkmal | YTO X804 Katalogangabe (YTO-Programm 1995–2018) | YTO X804 X804 (OECD-Prüfung 2007) |
|---|---|---|
| Standard vorn | Keine Angabe | 11.2-28 |
| Standard hinten | Keine Angabe | 16.9-34 |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | YTO X804 Katalogangabe (YTO-Programm 1995–2018) | YTO X804 X804 (OECD-Prüfung 2007) |
|---|---|---|
| Testverfahren | Keine Angabe | OECD Tractor Test |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | Keine Angabe | 50,6 kW |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.