Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Zetor
Crystal HD 170
Crystal HD Stage V (seit 2020)
seit 2020 · 171 PS
Zetor
Crystal HD 170
Crystal HD Tier 4 final (2018–2020)
2018–2020 · 164 PS
| Merkmal | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Stage V (seit 2020) | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Tier 4 final (2018–2020) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Crystal | Crystal |
| Bauzeitraum | seit 2020 | 2018–2020 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 171 PS | 164 PS−7 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 125,7 kW | 120,3 kW−5,4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,06 l | 6,06 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 739 Nm | 739 Nm |
| Nenndrehzahl | 1.800 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹+300 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Zetor ECO-40-Wendegetriebe 5-Gang mit automatischer 3-stufiger… | Zetor ECO-40-Wendegetriebe 5-Gang mit automatischer 3-stufiger… |
| Vorwärtsgänge | 30 | 30 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 85 l/min | 85 l/min |
| Hubkraft hinten | 8.700 daN | 8.500 daN−200 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 4 | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 5.760 kg | 5.760 kg |
| Leistungsgewicht | 33,7 kg/PS | 35,1 kg/PS+1,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.410 mm | 5.410 mm |
| Breite | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Höhe | 3.054 mm | 3.045 mm−9 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.850 mm | 2.850 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 300 l | 300 l |
| Abgasnorm | Stufe V | Stufe IV (Tier 4 final) |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Stage V (seit 2020) | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Tier 4 final (2018–2020) |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TCD 6.1 L6, 6,1 l 6-Zylinder-Turbodiesel, Common Rail, Viscolüfter, DPF + SCR | Deutz TCD 6.1 L6, 6,1 l 6-Zylinder-Turbodiesel, Common Rail, Viscolüfter, DPF + SCR |
| Motorenhersteller | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | Keine Angabe | 171 PS |
| Maximalleistung Boost (kW) | Keine Angabe | 125,7 kW |
| Drehmomentanstieg | 36 % | 36 % |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Stage V (seit 2020) | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Tier 4 final (2018–2020) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Zetor ECO-40-Wendegetriebe 5-Gang mit automatischer 3-stufiger Lastschaltung (PowerShift), 30/30, elektrohydraulische Wendeschaltung (PowerShuttle), Kupplungstaste am Schalthebel (PowerClutch) | Zetor ECO-40-Wendegetriebe 5-Gang mit automatischer 3-stufiger Lastschaltung (PowerShift), 30/30, elektrohydraulische Wendeschaltung (PowerShuttle), Kupplungstaste am Schalthebel (PowerClutch) |
| Rückwärtsgänge | 30 | 30 |
Zapfwelle
| Merkmal | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Stage V (seit 2020) | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Tier 4 final (2018–2020) |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Stage V (seit 2020) | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Tier 4 final (2018–2020) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Kat III | Kat III |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Stage V (seit 2020) | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Tier 4 final (2018–2020) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 10.000 kg | 10.000 kg |
| AdBlue-Tank | 32 l | 32 l |
Bereifung
| Merkmal | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Stage V (seit 2020) | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Tier 4 final (2018–2020) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 540/65R28 | 540/65R28 |
| Standard hinten | 650/65R38 | 650/65R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Stage V (seit 2020) | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Tier 4 final (2018–2020) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 11,4 m | Keine Angabe |
| Vorderachsfederung | einzeln gefedert (beide Räder unabhängig) | einzeln gefedert (beide Räder unabhängig) |
| Kabinenfederung | Serie | Serie |
| Bremsen | hinten pneumatisch, vorne hydraulisch gesteuerte Bremsen | hinten pneumatisch, vorne hydraulisch gesteuerte Bremsen |
| Anhängerbremse | pneumatisch 2+1 oder hydraulisch + pneumatisch 2+0 (optional) | pneumatisch 2+1 oder hydraulisch + pneumatisch 2+0 (optional) |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Stage V (seit 2020) | Zetor Crystal HD 170 Crystal HD Tier 4 final (2018–2020) |
|---|---|---|
| Sitzplätze | 2 | 2 |
| Klimatisierung | Klimaanlage (Serie) | Klimaanlage (Serie) |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.