Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
Zetor
Forterra 10641
Forterra Tier III (2007–2009)
2007–2009 · 101 PS
Zetor
Forterra 10641
Forterra II (2002–2007)
2002–2007 · 101 PS
Zetor
Forterra 10641
Forterra I (1998–2001)
1998–2001 · 105 PS
| Merkmal | Zetor Forterra 10641 Forterra Tier III (2007–2009) | Zetor Forterra 10641 Forterra II (2002–2007) | Zetor Forterra 10641 Forterra I (1998–2001) |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | Forterra | Forterra | Forterra |
| Bauzeitraum | 2007–2009 | 2002–2007 | 1998–2001 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 101 PS | 101 PS | 105 PS+4 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 74 kW | 74 kW | 77 kW+3 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,16 l | 4,16 l | 4,16 l |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | Keine Angabe | 388 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | Zetor-Gruppengetriebe 24/18 mit drei… | Zetor-Gruppengetriebe 24/18 mit zwei… | Zetor-Gruppengetriebe 24/18 mit Lastschaltstufen und synchronisierter… |
| Vorwärtsgänge | 24 | 24 | 24 |
| Antrieb | Allrad | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h−10 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 70 l/min | 70 l/min | 60 l/min−10 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 5.850 daN | 5.850 daN | 4.800 daN−1.050 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 4.660 kg | 4.590 kg−70 kg gegenüber der ersten Spalte | 4.100 kg−560 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 46,1 kg/PS | 45,4 kg/PS−0,7 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 39 kg/PS−7,1 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.670 mm | 4.670 mm | 4.370 mm−300 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.190 mm | 2.190 mm | 2.170 mm−20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.830 mm | 2.780 mm−50 mm gegenüber der ersten Spalte | 2.710 mm−120 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.390 mm | 2.390 mm | 2.380 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | 180 l | 180 l | 180 l |
| Abgasnorm | Stufe IIIA | Stufe II | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Zetor Forterra 10641 Forterra Tier III (2007–2009) | Zetor Forterra 10641 Forterra II (2002–2007) | Zetor Forterra 10641 Forterra I (1998–2001) |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Zetor Z-1304, 4,2 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung, Viscolüfter | Zetor Z-1303, 4,2 l 4-Zylinder-Diesel (Turbo mit Ladeluftkühlung), Direkteinspritzung | Zetor Z-1303, 4,2 l 4-Zylinder-Diesel (Turbo mit Ladeluftkühlung), Direkteinspritzung |
| Motorenhersteller | Zetor | Zetor | Zetor |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | Keine Angabe | Keine Angabe | 1.500 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | Keine Angabe | Keine Angabe | 33 % |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Zetor Forterra 10641 Forterra Tier III (2007–2009) | Zetor Forterra 10641 Forterra II (2002–2007) | Zetor Forterra 10641 Forterra I (1998–2001) |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Zetor-Gruppengetriebe 24/18 mit drei Lastschaltstufen | Zetor-Gruppengetriebe 24/18 mit zwei Lastschaltstufen | Zetor-Gruppengetriebe 24/18 mit Lastschaltstufen und synchronisierter Wendeschaltung |
| Rückwärtsgänge | 18 | 18 | 18 |
Zapfwelle
| Merkmal | Zetor Forterra 10641 Forterra Tier III (2007–2009) | Zetor Forterra 10641 Forterra II (2002–2007) | Zetor Forterra 10641 Forterra I (1998–2001) |
|---|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
| Wegzapfwelle | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Zetor Forterra 10641 Forterra Tier III (2007–2009) | Zetor Forterra 10641 Forterra II (2002–2007) | Zetor Forterra 10641 Forterra I (1998–2001) |
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 180 bar | 180 bar | 175 bar−5 bar gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Zetor Forterra 10641 Forterra Tier III (2007–2009) | Zetor Forterra 10641 Forterra II (2002–2007) | Zetor Forterra 10641 Forterra I (1998–2001) |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 420/70R24 | 12.4-28 | 14.9-24 |
| Standard hinten | 520/70R38 | 16.9R38 | 16.9-38 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Zetor Forterra 10641 Forterra Tier III (2007–2009) | Zetor Forterra 10641 Forterra II (2002–2007) | Zetor Forterra 10641 Forterra I (1998–2001) |
|---|---|---|---|
| Wendekreis | 9,6 m | 9,6 m | 9,9 m+0,3 m gegenüber der ersten Spalte |
| Bremsen | hydraulische Scheibenbremsen | hydraulische Scheibenbremsen | hydraulische Scheibenbremsen |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Zetor Forterra 10641 Forterra Tier III (2007–2009) | Zetor Forterra 10641 Forterra II (2002–2007) | Zetor Forterra 10641 Forterra I (1998–2001) |
|---|---|---|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage (Serie) | Keine Angabe | Keine Angabe |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.