Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Zetor
Forterra 11641
Forterra I (2000–2002, Turbo)
2000–2002 · 116 PS
Zetor
Forterra 11641
Forterra I (1998–2000, Saugmotor)
1998–2000 · 110 PS
| Merkmal | Zetor Forterra 11641 Forterra I (2000–2002, Turbo) | Zetor Forterra 11641 Forterra I (1998–2000, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Forterra | Forterra |
| Bauzeitraum | 2000–2002 | 1998–2000 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 116 PS | 110 PS−6 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 85 kW | 81 kW−4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6 l | 6 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 390 Nm | 353 Nm−37 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.300 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹−100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Zetor-Gruppengetriebe 24/18 mit Lastschaltstufen und synchronisierter… | Zetor-Gruppengetriebe 24/18 mit Lastschaltstufen und synchronisierter… |
| Vorwärtsgänge | 24 | 24 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 70 l/min | 70 l/min |
| Hubkraft hinten | 5.800 daN | 5.800 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.645 kg | 4.450 kg−195 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 40 kg/PS | 40,5 kg/PS+0,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.640 mm | 4.640 mm |
| Breite | 2.210 mm | 2.210 mm |
| Höhe | 2.710 mm | 2.710 mm |
| Radstand | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 180 l | 180 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Zetor Forterra 11641 Forterra I (2000–2002, Turbo) | Zetor Forterra 11641 Forterra I (1998–2000, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Motortyp | SLH 1006.6W2T, 6,0 l 6-Zylinder-Diesel (Turbo), Direkteinspritzung mit elektronischer Einspritzpumpe | SLH 1006.6W, 6,0 l 6-Zylinder-Diesel (Saugmotor), Direkteinspritzung mit elektronischer Einspritzpumpe |
| Motorenhersteller | SAME Lamborghini Hürlimann (SLH) | SAME Lamborghini Hürlimann (SLH) |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.200 min⁻¹−300 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Drehmomentanstieg | 23 % | 29 %+6 % gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Zetor Forterra 11641 Forterra I (2000–2002, Turbo) | Zetor Forterra 11641 Forterra I (1998–2000, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Zetor-Gruppengetriebe 24/18 mit Lastschaltstufen und synchronisierter Wendeschaltung | Zetor-Gruppengetriebe 24/18 mit Lastschaltstufen und synchronisierter Wendeschaltung |
| Rückwärtsgänge | 18 | 18 |
Zapfwelle
| Merkmal | Zetor Forterra 11641 Forterra I (2000–2002, Turbo) | Zetor Forterra 11641 Forterra I (1998–2000, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
| Wegzapfwelle | vorhanden | vorhanden |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Zetor Forterra 11641 Forterra I (2000–2002, Turbo) | Zetor Forterra 11641 Forterra I (1998–2000, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 175 bar | 175 bar |
Bereifung
| Merkmal | Zetor Forterra 11641 Forterra I (2000–2002, Turbo) | Zetor Forterra 11641 Forterra I (1998–2000, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Standard hinten | 520/70R38 | 520/70R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Zetor Forterra 11641 Forterra I (2000–2002, Turbo) | Zetor Forterra 11641 Forterra I (1998–2000, Saugmotor) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 10,9 m | 10,9 m |
| Bremsen | hydraulische Scheibenbremsen | hydraulische Scheibenbremsen |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.