Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Zetor
Forterra 150 HD
Forterra HD Tier 4 final (2016–2020)
2016–2020 · 147 PS
Zetor
Forterra 150 HD
Forterra HD (2014–2016)
2014–2016 · 147 PS
| Merkmal | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD Tier 4 final (2016–2020) | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD (2014–2016) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Forterra HD | Forterra HD |
| Bauzeitraum | 2016–2020 | 2014–2016 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 147 PS | 147 PS |
| Leistung (kW) | 108,2 kW | 108 kW−0,2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,16 l | 4,16 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 607,1 Nm | 589 Nm−18,1 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Zetor-Wendegetriebe 5-Gang mit automatischer 3-stufiger Lastschaltung | Zetor-Schaltgetriebe 30/30 mit dreistufiger Lastschaltung |
| Vorwärtsgänge | 30 | 30 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 85 l/min | 85 l/min |
| Hubkraft hinten | 8.500 daN | 8.500 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 4.980 kg | 4.300 kg−680 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 33,9 kg/PS | 29,3 kg/PS−4,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.766 mm | 5.780 mm+14 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Höhe | 2.903 mm | 2.800 mm−103 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.720 mm | 2.720 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 270 l | 220 l−50 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | Stufe IV (Tier 4 final), DPF + SCR | Stufe IIIB |
Weitere technische Daten
Motor2 Unterschiede
| Merkmal | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD Tier 4 final (2016–2020) | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD (2014–2016) |
|---|---|---|
| Motortyp | Zetor Z1717, 4,2 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, 16 Ventile, DPF + SCR | Zetor Z-1716, 4,2 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, 16 Ventile |
| Motorenhersteller | Zetor | Zetor |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehmomentanstieg | 32 % | 30 %−2 % gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD Tier 4 final (2016–2020) | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD (2014–2016) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Zetor-Wendegetriebe 5-Gang mit automatischer 3-stufiger Lastschaltung (PowerShift), 30/30 ECO, elektrohydraulische Wendeschaltung (PowerShuttle) | Zetor-Schaltgetriebe 30/30 mit dreistufiger Lastschaltung (vom Forterra HSX übernommen) |
| Rückwärtsgänge | 30 | 30 |
Zapfwelle
| Merkmal | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD Tier 4 final (2016–2020) | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD (2014–2016) |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD Tier 4 final (2016–2020) | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD (2014–2016) |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 120 l/min | 120 l/min |
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Kat II (optional Kat III N) | Kat III |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD Tier 4 final (2016–2020) | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD (2014–2016) |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 10.000 kg | Keine Angabe |
| AdBlue-Tank | 28 l | Keine Angabe |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD Tier 4 final (2016–2020) | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD (2014–2016) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 480/65R24 | 380/85R24 |
| Standard hinten | 600/65R38 | 460/85R38 |
Fahrwerk & Bremsen2 Unterschiede
| Merkmal | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD Tier 4 final (2016–2020) | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD (2014–2016) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 9,6 m | 9,6 m |
| Vorderachsfederung | einzeln gefedert (Serie) | gefedert (Carraro) |
| Kabinenfederung | Serie | Keine Angabe |
| Bremsen | hydraulisch betätigte nasse Bremsen an allen Rädern | nasse Scheibenbremsen, Allradzuschaltung beim Bremsen |
| Anhängerbremse | pneumatisch 2+1 (optional) | Keine Angabe |
Kabine & Komfort1 Unterschied
| Merkmal | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD Tier 4 final (2016–2020) | Zetor Forterra 150 HD Forterra HD (2014–2016) |
|---|---|---|
| Sitzplätze | 2 | Keine Angabe |
| Klimatisierung | Klimaanlage (Serie) | optional |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.