Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Zetor
Proxima 100
Proxima Tier 3b (2014–2016)
2014–2016 · 90 PS
Zetor
Proxima 100
Proxima (2011–2015)
2011–2015 · 96 PS
| Merkmal | Zetor Proxima 100 Proxima Tier 3b (2014–2016) | Zetor Proxima 100 Proxima (2011–2015) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | Proxima | Proxima |
| Bauzeitraum | 2014–2016 | 2011–2015 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 90 PS | 96 PS+6 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 66 kW | 70 kW+4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,16 l | 4,16 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 391 Nm | 391 Nm |
| Nenndrehzahl | 2.200 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Zetor-Gruppengetriebe 10/2 | Zetor-Gruppengetriebe 10/2 |
| Vorwärtsgänge | 10 | 10 |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 50 l/min | 50 l/min |
| Hubkraft hinten | 4.000 daN | 4.000 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.630 kg | 3.630 kg |
| Leistungsgewicht | 40,3 kg/PS | 37,8 kg/PS−2,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 3.880 mm | 3.880 mm |
| Breite | 1.910 mm | 1.910 mm |
| Höhe | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Radstand | 2.240 mm | 2.240 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 125 l | 125 l |
| Abgasnorm | Stufe IIIB | Stufe IIIA |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Zetor Proxima 100 Proxima Tier 3b (2014–2016) | Zetor Proxima 100 Proxima (2011–2015) |
|---|---|---|
| Motortyp | Zetor Z-1006, 4,2 l 4-Zylinder-Diesel (Turbo mit Ladeluftkühlung), Direkteinspritzung, Abgasrückführung | Zetor Z-1005, 4,2 l 4-Zylinder-Diesel (Turbo mit Ladeluftkühlung), Direkteinspritzung, Abgasrückführung |
| Motorenhersteller | Zetor | Zetor |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehmomentanstieg | 35 % | 35 % |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Zetor Proxima 100 Proxima Tier 3b (2014–2016) | Zetor Proxima 100 Proxima (2011–2015) |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Zetor-Gruppengetriebe 10/2 (mit Kriechgang 20/4) oder Wendegetriebe 12/12 | Zetor-Gruppengetriebe 10/2 (mit Kriechgang 20/4) oder Wendegetriebe 12/12 mit mechanischer Wendeschaltung |
| Rückwärtsgänge | 2 | 2 |
Zapfwelle
| Merkmal | Zetor Proxima 100 Proxima Tier 3b (2014–2016) | Zetor Proxima 100 Proxima (2011–2015) |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
| Wegzapfwelle | vorhanden | vorhanden |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Zetor Proxima 100 Proxima Tier 3b (2014–2016) | Zetor Proxima 100 Proxima (2011–2015) |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 180 bar | 180 bar |
Bereifung
| Merkmal | Zetor Proxima 100 Proxima Tier 3b (2014–2016) | Zetor Proxima 100 Proxima (2011–2015) |
|---|---|---|
| Standard vorn | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Standard hinten | 16.9R34 | 16.9R34 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Zetor Proxima 100 Proxima Tier 3b (2014–2016) | Zetor Proxima 100 Proxima (2011–2015) |
|---|---|---|
| Wendekreis | 8,9 m | 8,9 m |
| Bremsen | nasse Scheibenbremsen | nasse Scheibenbremsen |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.