Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | Deutz-Fahr 5100 2021 | Deutz-Fahr 5100 2013 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Bauzeitraum | seit 2021 | 2013–2017 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 97 PS | 95 PS−2 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 71 kW | 70 kW−1 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 2,89 l | 3,6 l+0,71 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Max. Drehmoment | 417 Nm | 397 Nm−20 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Drei Getriebevarianten: mechanisches Wendegetriebe 10/10 | Wende-Lastschaltgetriebe 30/30 |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | 50 km/h+10 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 55 l/min | 60 l/min+5 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 3.600 daN | 4.650 daN+1.050 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.800 kg | 4.450 kg+650 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 39,2 kg/PS | 46,8 kg/PS+7,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.357 mm | 4.270 mm−87 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.060 mm | 2.210 mm+150 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.682 mm | 2.690 mm+8 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.350 mm | 2.430 mm+80 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 135 l | 165 l+30 l gegenüber der ersten Spalte |
Weitere technische Daten
Motor6 Unterschiede
| Merkmal | Deutz-Fahr 5100 2021 | Deutz-Fahr 5100 2013 |
|---|---|---|
| Motortyp | FARMotion 35, 2,887 l | Deutz TCD 3.6 L04 (Bohrung × Hub 98 × 120 mm), Turbolader, Ladeluftkühlung, Tier 4i |
| Motorenhersteller | FARMotion (SAME Deutz-Fahr Group) | Deutz |
| Maximalleistung Boost (PS) | 102 PS | 99 PS−3 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 75 kW | 73 kW−2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.400 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Drehmomentanstieg | 35 % | 32 %−3 % gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Deutz-Fahr 5100 2021 | Deutz-Fahr 5100 2013 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Drei Getriebevarianten: mechanisches Wendegetriebe 10/10 (20/20 mit Kriechgang), Hi-Lo-Wendegetriebe 20/20 (40/40, zwei Lastschaltstufen, optional elektrohydraulische Wendeschaltung) oder Powershiftgetriebe 30/30 (60/60, drei Lastschaltstufen, optional elektrohydraulische Wendeschaltung); 40 km/h | Wende-Lastschaltgetriebe 30/30 (60/60 mit Kriechgang), 3 Lastschaltstufen, Powershuttle; alternativ stufenloses TTV |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen1 Unterschied
| Merkmal | Deutz-Fahr 5100 2021 | Deutz-Fahr 5100 2013 |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht | 6.500 kg | 7.500 kg+1.000 kg gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Deutz-Fahr 5100 2021 | Deutz-Fahr 5100 2013 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 380/85 R24 | 420/70R24 |
| Standard hinten | 420/85 R34 | 480/70R34 |
Ausgeblendet: 6 identische Zeilen und 11 Zeilen mit Datenlücken.
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.