Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Maximal 4 Traktoren. Zum Tauschen „Ersetzen“ in der Spalte nutzen.
Auswahl
4 von 4
| Merkmal | Fendt 514 Vario Gen4 | Fendt 514 Vario Gen3 | Fendt 514 Vario S4 | Fendt 514 Vario SCR |
|---|---|---|---|---|
| Grunddaten | ||||
| Bauzeitraum | seit 2026 | 2021–2025 | 2015–2020 | 2012–2015 |
| Motor & Leistung | ||||
| Leistung (PS) | 144 PS | 150 PS+6 PS gegenüber der ersten Spalte | 135 PS−9 PS gegenüber der ersten Spalte | 135 PS−9 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 106 kW | 110 kW+4 kW gegenüber der ersten Spalte | 99 kW−7 kW gegenüber der ersten Spalte | 99 kW−7 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 5,02 l | 4,04 l−0,98 l gegenüber der ersten Spalte | 4,04 l−0,98 l gegenüber der ersten Spalte | 4,04 l−0,98 l gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Drehmoment | 698 Nm | 663 Nm−35 Nm gegenüber der ersten Spalte | 649 Nm−49 Nm gegenüber der ersten Spalte | 625 Nm−73 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 1.900 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | 2.100 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | 2.100 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||||
| Getriebe | Stufenlos (Vario TA120 VarioDrive) | Stufenlos (Vario ML 90) | Stufenlos (Vario ML 90 | Stufenlos (Vario ML 90 |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 |
| Hydraulik | ||||
| Hydraulik-Fördermenge | 109 l/min | 75 l/min−34 l/min gegenüber der ersten Spalte | 110 l/min+1 l/min gegenüber der ersten Spalte | 75 l/min−34 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 7.890 daN | 7.890 daN | 7.780 daN−110 daN gegenüber der ersten Spalte | 7.780 daN−110 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Steuergeräte vorn | 1 | Keine Angabe | 2 | 2 |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Leergewicht | 6.850 kg | 6.400 kg−450 kg gegenüber der ersten Spalte | 6.400 kg−450 kg gegenüber der ersten Spalte | 6.400 kg−450 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 47,6 kg/PS | 42,7 kg/PS−4,9 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 47,4 kg/PS−0,2 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 47,4 kg/PS−0,2 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.961 mm | 4.453 mm−508 mm gegenüber der ersten Spalte | 4.453 mm−508 mm gegenüber der ersten Spalte | 4.453 mm−508 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.975 mm | 2.965 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte | 2.965 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte | 2.965 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||||
| Dieseltank | 290 l | 298 l+8 l gegenüber der ersten Spalte | 298 l+8 l gegenüber der ersten Spalte | 298 l+8 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | SCR + DPF (EU Stufe V, ohne Abgasrückführung) | AGR + SCR + DPF (EU Stufe V) | SCR + aktiv regenerierender DPF + externe gekühlte AGR (EU Stufe IV) | SCR-Katalysator + AdBlue (EU Stufe IIIB / Tier 4 interim), ohne DPF/AGR |
Weitere technische Daten
Motor6 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 514 Vario Gen4 | Fendt 514 Vario Gen3 | Fendt 514 Vario S4 | Fendt 514 Vario SCR |
|---|---|---|---|---|
| Motortyp | AGCO Power Core 50 | Deutz TCD 4.1 L4-4V | Deutz TCD 4.1 L4-4V | Deutz TCD 4.1 L4-4V |
| Motorenhersteller | AGCO Power | Deutz | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel (HVO100 / DIN EN 15940 freigegeben) | Diesel | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 154 PS | 156 PS+2 PS gegenüber der ersten Spalte | 145 PS−9 PS gegenüber der ersten Spalte | 145 PS−9 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 113 kW | 115 kW+2 kW gegenüber der ersten Spalte | 107 kW−6 kW gegenüber der ersten Spalte | 107 kW−6 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹ | 1.450 min⁻¹−50 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | 1.450 min⁻¹−50 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Hydraulik & Hubwerk2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 514 Vario Gen4 | Fendt 514 Vario Gen3 | Fendt 514 Vario S4 | Fendt 514 Vario SCR |
|---|---|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 152 l/min | 158 l/min+6 l/min gegenüber der ersten Spalte | 158 l/min+6 l/min gegenüber der ersten Spalte | 158 l/min+6 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Arbeitsdruck | Keine Angabe | 200 bar | 205 bar | 200 bar |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen5 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 514 Vario Gen4 | Fendt 514 Vario Gen3 | Fendt 514 Vario S4 | Fendt 514 Vario SCR |
|---|---|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 470 mm | 530 mm+60 mm gegenüber der ersten Spalte | 500 mm+30 mm gegenüber der ersten Spalte | 500 mm+30 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Zul. Gesamtgewicht | 11.750 kg | 10.500 kg−1.250 kg gegenüber der ersten Spalte | 10.500 kg−1.250 kg gegenüber der ersten Spalte | 10.500 kg−1.250 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Zuladung | 4.900 kg | 4.100 kg−800 kg gegenüber der ersten Spalte | 4.100 kg−800 kg gegenüber der ersten Spalte | 4.100 kg−800 kg gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Tank | 35 l | 31 l−4 l gegenüber der ersten Spalte | 31 l−4 l gegenüber der ersten Spalte | 31 l−4 l gegenüber der ersten Spalte |
| Hydrauliköl | 51 l | 55 l+4 l gegenüber der ersten Spalte | 55 l+4 l gegenüber der ersten Spalte | 55 l+4 l gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 514 Vario Gen4 | Fendt 514 Vario Gen3 | Fendt 514 Vario S4 | Fendt 514 Vario SCR |
|---|---|---|---|---|
| Standard vorn | 540/65R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 480/70R28 |
| Standard hinten | 650/65R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 580/70R38 |
| Weitere Bereifung (vorn / hinten) | Keine Angabe | Keine Angabe | 480/70R28 / 580/70R38 | 540/65R28 / 650/65R38 |
Elektrik & Bedienung1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 514 Vario Gen4 | Fendt 514 Vario Gen3 | Fendt 514 Vario S4 | Fendt 514 Vario SCR |
|---|---|---|---|---|
| Bedienkonzept | FendtONE serienmäßig (Digital-Dashboard und Terminal auf der Armlehne), Bedienung über Kreuzschalthebel oder 3L-Joystick | FendtONE: 12″-Terminal auf der Armlehne serienmäßig, 3L-Joystick mit Wendetaste | Vario-Terminal (7″; 10,4″ Touch in der Linie ProfiPlus) | Vario-Terminal (7″; 10,4″ Touch in der Linie ProfiPlus) |
Verbrauch & Effizienz2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 514 Vario Gen4 | Fendt 514 Vario Gen3 | Fendt 514 Vario S4 | Fendt 514 Vario SCR |
|---|---|---|---|---|
| Testverfahren | Keine Angabe | OECD-Test | DLG PowerMix | Keine Angabe |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | Keine Angabe | 103,49 kW | 101,3 kW | Keine Angabe |
Ausgeblendet: 12 identische Zeilen und 15 Zeilen mit Datenlücken.
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.