Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Maximal 4 Traktoren. Zum Tauschen „Ersetzen“ in der Spalte nutzen.
Auswahl
4 von 4
Fendt
724 Vario
Gen7.1
seit 2026 · 243 PS
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen7.1 | Fendt 724 Vario Gen7 | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|---|---|
| Grunddaten | ||||
| Bauzeitraum | seit 2026 | 2023–2025 | 2020–2024 | 2014–2019 |
| Motor & Leistung | ||||
| Leistung (PS) | 243 PS | 243 PS | 237 PS−6 PS gegenüber der ersten Spalte | 237 PS−6 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 179 kW | 179 kW | 174 kW−5 kW gegenüber der ersten Spalte | 174 kW−5 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 7,53 l | 7,53 l | 6,06 l−1,47 l gegenüber der ersten Spalte | 6,06 l−1,47 l gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Drehmoment | 1.318 Nm | 1.220 Nm−98 Nm gegenüber der ersten Spalte | 1.072 Nm−246 Nm gegenüber der ersten Spalte | Keine Angabe |
| Nenndrehzahl | 1.700 min⁻¹ | 1.700 min⁻¹ | Keine Angabe | 2.100 min⁻¹+400 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||||
| Getriebe | Stufenlos (Fendt VarioDrive, Typ TA 190) | Stufenlos (Fendt VarioDrive, Typ TA 190) | Stufenlos (Vario/CVT, ML 180) | Stufenlos (Vario ML 180) |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | 50 km/h−10 km/h gegenüber der ersten Spalte | 50 km/h−10 km/h gegenüber der ersten Spalte | Keine Angabe |
| Hydraulik | ||||
| Hydraulik-Fördermenge | 165 l/min | 165 l/min | 109 l/min−56 l/min gegenüber der ersten Spalte | 109 l/min−56 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 11.050 daN | 11.050 daN | 10.360 daN−690 daN gegenüber der ersten Spalte | Keine Angabe |
| Hubkraft vorn | 5.300 daN | 5.300 daN | 4.418 daN−882 daN gegenüber der ersten Spalte | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Länge | 5.516 mm | 5.516 mm | 5.240 mm−276 mm gegenüber der ersten Spalte | 5.240 mm−276 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.570 mm | 2.570 mm | 2.550 mm−20 mm gegenüber der ersten Spalte | 2.550 mm−20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 3.142 mm | 3.142 mm | 3.050 mm−92 mm gegenüber der ersten Spalte | 3.050 mm−92 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.783 mm−117 mm gegenüber der ersten Spalte | 2.783 mm−117 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||||
| Dieseltank | 450 l | 450 l | 400 l−50 l gegenüber der ersten Spalte | 400 l−50 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | DOC + DPF + SCR (EU Stufe V, ohne AGR) | DOC + DPF + SCR (EU Stufe V, ohne AGR) | DOC + DPF + SCR (EU Stufe V) | SCR + Partikelfilter + gekühlte AGR (EU Stufe IV) |
Weitere technische Daten
Motor6 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen7.1 | Fendt 724 Vario Gen7 | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|---|---|
| Motortyp | AGCO Power CORE75 (7,5 l) | AGCO Power 7,5 l (CORE75-Familie) | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 6.1 L6 |
| Motorenhersteller | AGCO Power | AGCO Power | Deutz | Deutz |
| Maximalleistung Boost (PS) | 262 PS | 243 PS−19 PS gegenüber der ersten Spalte | 246 PS−16 PS gegenüber der ersten Spalte | Keine Angabe |
| Maximalleistung Boost (kW) | 193 kW | 179 kW−14 kW gegenüber der ersten Spalte | 181 kW−12 kW gegenüber der ersten Spalte | Keine Angabe |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.300 min⁻¹ | 1.300 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹+200 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | Keine Angabe |
| Drehmomentanstieg | Keine Angabe | 21 % | 38 % | Keine Angabe |
Zapfwelle1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen7.1 | Fendt 724 Vario Gen7 | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen4 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen7.1 | Fendt 724 Vario Gen7 | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 570 mm | 570 mm | 506 mm−64 mm gegenüber der ersten Spalte | 506 mm−64 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Spurweite vorn | 2.000 mm | 2.000 mm | 1.950 mm−50 mm gegenüber der ersten Spalte | 1.950 mm−50 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Zul. Gesamtgewicht | 15.000 kg | 15.000 kg | 14.000 kg−1.000 kg gegenüber der ersten Spalte | 14.000 kg−1.000 kg gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Tank | 48 l | 48 l | 38 l−10 l gegenüber der ersten Spalte | 38 l−10 l gegenüber der ersten Spalte |
Elektrik & Bedienung2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen7.1 | Fendt 724 Vario Gen7 | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|---|---|
| Bedienkonzept | FendtONE: 10″ Digital Dashboard + 12″ Terminal in der Armlehne (3. 12″-Dachterminal optional) | FendtONE: 10″ Digital Dashboard + 12″ Terminal in der Armlehne (3. 12″-Dachterminal optional) | FendtONE | Keine Angabe |
| Lichtmaschine | 240 A | 240 A | 200 A−40 A gegenüber der ersten Spalte | 200 A−40 A gegenüber der ersten Spalte |
Verbrauch & Effizienz2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen7.1 | Fendt 724 Vario Gen7 | Fendt 724 Vario Gen6 | Fendt 724 Vario S4 |
|---|---|---|---|---|
| Testverfahren | DLG PowerMix | OECD-Test | OECD-Test | Keine Angabe |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | 179,8 kW | 166,01 kW−13,79 kW gegenüber der ersten Spalte | 165,03 kW−14,77 kW gegenüber der ersten Spalte | Keine Angabe |
Ausgeblendet: 12 identische Zeilen und 19 Zeilen mit Datenlücken.
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.