Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
Deutz-Fahr
D 10006
1972
1972–1978 · 100 PS
Deutz-Fahr
D 10006
1969
1969–1972 · 100 PS
| Merkmal | Deutz-Fahr D 10006 1972 | Deutz-Fahr D 10006 1969 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | D 06 | D 06 |
| Bauzeitraum | 1972–1978 | 1969–1972 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 100 PS | 100 PS |
| Leistung (kW) | 74 kW | 74 kW |
| Hubraum | 5,65 l | 5,65 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 351 Nm | 343 Nm−8 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.300 min⁻¹ | 2.300 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | ZF-Gruppengetriebe T-3311 | ZF-Gruppengetriebe T-335 II |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 27,4 km/h | 27,4 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 42,9 l/min | 34,7 l/min−8,2 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 4.200 daN | 3.000 daN−1.200 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 3.770 kg | 3.785 kg+15 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 37,7 kg/PS | 37,9 kg/PS+0,2 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.190 mm | 4.210 mm+20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.080 mm | 2.080 mm |
| Höhe | 2.450 mm | 2.450 mm |
| Radstand | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 120 l | 120 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Deutz-Fahr D 10006 1972 | Deutz-Fahr D 10006 1969 |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz F6L 912, luftgekühlt, Direkteinspritzung, 5,652 l | Deutz F6L 912, luftgekühlt, Direkteinspritzung, 5,652 l |
| Motorenhersteller | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.540 min⁻¹ | 1.210 min⁻¹−330 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb1 Unterschied
| Merkmal | Deutz-Fahr D 10006 1972 | Deutz-Fahr D 10006 1969 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | ZF-Gruppengetriebe T-3311, 12/6 (mit Kriechgang 16/7), 2,3–27,4 km/h | ZF-Gruppengetriebe T-335 II, 12/6 (mit Kriechgang 16/7), 2,3–27,4 km/h |
| Rückwärtsgänge | 6 | 6 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Deutz-Fahr D 10006 1972 | Deutz-Fahr D 10006 1969 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 175 bar | 175 bar |
Bereifung
| Merkmal | Deutz-Fahr D 10006 1972 | Deutz-Fahr D 10006 1969 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 7.50-20 | 7.50-20 |
| Standard hinten | 18.4-34 | 18.4-34 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Deutz-Fahr D 10006 1972 | Deutz-Fahr D 10006 1969 |
|---|---|---|
| Wendekreis | 9,6 m | 9,6 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.