Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
| Merkmal | Fendt 516 Vario Gen3 | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | 500 Vario | 500 Vario | 500 Vario |
| Bauzeitraum | 2021–2025 | 2015–2020 | 2012–2015 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 163 PS | 150 PS−13 PS gegenüber der ersten Spalte | 150 PS−13 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 120 kW | 110 kW−10 kW gegenüber der ersten Spalte | 110 kW−10 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 4,04 l | 4,04 l | 4,04 l |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 699 Nm | 687 Nm−12 Nm gegenüber der ersten Spalte | 681 Nm−18 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | Stufenlos (Vario ML 90) | Stufenlos (Vario ML 90 | Stufenlos (Vario ML 90 |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 75 l/min | 110 l/min+35 l/min gegenüber der ersten Spalte | 110 l/min+35 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 7.890 daN | 7.780 daN−110 daN gegenüber der ersten Spalte | 7.780 daN−110 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 3.420 daN | 3.420 daN | 3.420 daN |
| Steuergeräte hinten | 5 | 5 | 5 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | 2 | 2 |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 6.400 kg | 6.400 kg | 6.400 kg |
| Leistungsgewicht | 39,3 kg/PS | 42,7 kg/PS+3,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 42,7 kg/PS+3,4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.453 mm | 4.453 mm | 4.453 mm |
| Breite | 2.505 mm | 2.500 mm−5 mm gegenüber der ersten Spalte | 2.500 mm−5 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 2.965 mm | 2.965 mm | 2.965 mm |
| Radstand | 2.560 mm | 2.560 mm | 2.560 mm |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | 298 l | 298 l | 298 l |
| Abgasnorm | AGR + SCR + DPF (EU Stufe V) | SCR + aktiv regenerierender DPF + externe gekühlte AGR (EU Stufe IV) | SCR-Katalysator + AdBlue (EU Stufe IIIB / Tier 4 interim), ohne DPF/AGR |
| Verbrauch (PowerMix) | Keine Angabe | Keine Angabe | 276 g/kWh |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 516 Vario Gen3 | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TCD 4.1 L4-4V | Deutz TCD 4.1 L4-4V | Deutz TCD 4.1 L4-4V |
| Motorenhersteller | Deutz | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 171 PS | 165 PS−6 PS gegenüber der ersten Spalte | 165 PS−6 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 126 kW | 121 kW−5 kW gegenüber der ersten Spalte | 121 kW−5 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.450 min⁻¹−50 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte | 1.500 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | Keine Angabe | Keine Angabe | 45 % |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Fendt 516 Vario Gen3 | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Keine Angabe | Stufenlos (Vario ML 90, zwei Fahrbereiche) | Stufenlos (Vario ML 90, zwei Fahrbereiche) |
Zapfwelle
| Merkmal | Fendt 516 Vario Gen3 | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 516 Vario Gen3 | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 158 l/min | 158 l/min | 158 l/min |
| Arbeitsdruck | 200 bar | 205 bar+5 bar gegenüber der ersten Spalte | 200 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Kat II/III | Kat II/III | Kat II/III |
| Load-Sensing | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 516 Vario Gen3 | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 530 mm | 500 mm−30 mm gegenüber der ersten Spalte | 500 mm−30 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Spurweite vorn | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm |
| Spurweite hinten | 1.860 mm | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 10.500 kg | 10.500 kg | 10.500 kg |
| Max. Zuladung | 4.100 kg | 4.100 kg | 4.100 kg |
| AdBlue-Tank | 31 l | 31 l | 31 l |
| Hydrauliköl | 55 l | 55 l | 55 l |
Bereifung
| Merkmal | Fendt 516 Vario Gen3 | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 |
| Standard hinten | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Fendt 516 Vario Gen3 | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Wendekreis | Keine Angabe | 11,6 m | 11,6 m |
| Vorderachsfederung | Keine Angabe | Gefederte Vorderachse (optional), Bauart Starrachse | Gefederte Vorderachse (optional), Bauart Starrachse |
| Bremsen | Keine Angabe | Nasse Scheibenbremsen hinten mit Allradzuschaltung | Nasse Scheibenbremsen hinten mit Allradzuschaltung |
| Anhängerbremse | Keine Angabe | Druckluftanlage serienmäßig | Druckluftanlage serienmäßig |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Fendt 516 Vario Gen3 | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Schallpegel | Keine Angabe | Keine Angabe | 74 dB(A) |
| Klimatisierung | Keine Angabe | Klimaanlage serienmäßig | Klimaanlage serienmäßig |
Elektrik & Bedienung1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 516 Vario Gen3 | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Bedienkonzept | FendtONE: 12″-Terminal auf der Armlehne serienmäßig, 3L-Joystick mit Wendetaste | Vario-Terminal (7″; 10,4″ Touch in der Linie ProfiPlus) | Vario-Terminal (7″; 10,4″ Touch in der Linie ProfiPlus) |
| ISOBUS | vorhanden | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Bordspannung | 12 V | 12 V | 12 V |
| Batteriekapazität | Keine Angabe | 180 Ah | 180 Ah |
| Lichtmaschine | 200 A | 200 A | 200 A |
Verbrauch & Effizienz2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 516 Vario Gen3 | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|---|
| Testverfahren | OECD-Test | Keine Angabe | DLG PowerMix (profi 02/2014) |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | 111,5 kW | Keine Angabe | 113,7 kW+2,2 kW gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Verbrauch (PowerMix) | Keine Angabe | Keine Angabe | 22,5 g/kWh |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.