Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 500 Vario | 500 Vario |
| Bauzeitraum | 2015–2020 | 2012–2015 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 150 PS | 150 PS |
| Leistung (kW) | 110 kW | 110 kW |
| Hubraum | 4,04 l | 4,04 l |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Max. Drehmoment | 687 Nm | 681 Nm−6 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Stufenlos (Vario ML 90 | Stufenlos (Vario ML 90 |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | 50 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 110 l/min | 110 l/min |
| Hubkraft hinten | 7.780 daN | 7.780 daN |
| Hubkraft vorn | 3.420 daN | 3.420 daN |
| Steuergeräte hinten | 5 | 5 |
| Steuergeräte vorn | 2 | 2 |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 6.400 kg | 6.400 kg |
| Leistungsgewicht | 42,7 kg/PS | 42,7 kg/PS |
| Länge | 4.453 mm | 4.453 mm |
| Breite | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Höhe | 2.965 mm | 2.965 mm |
| Radstand | 2.560 mm | 2.560 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 298 l | 298 l |
| Abgasnorm | SCR + aktiv regenerierender DPF + externe gekühlte AGR (EU Stufe IV) | SCR-Katalysator + AdBlue (EU Stufe IIIB / Tier 4 interim), ohne DPF/AGR |
| Verbrauch (PowerMix) | Keine Angabe | 276 g/kWh |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TCD 4.1 L4-4V | Deutz TCD 4.1 L4-4V |
| Motorenhersteller | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 165 PS | 165 PS |
| Maximalleistung Boost (kW) | 121 kW | 121 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.450 min⁻¹ | 1.500 min⁻¹+50 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Drehmomentanstieg | Keine Angabe | 45 % |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Stufenlos (Vario ML 90, zwei Fahrbereiche) | Stufenlos (Vario ML 90, zwei Fahrbereiche) |
Zapfwelle
| Merkmal | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 158 l/min | 158 l/min |
| Arbeitsdruck | 205 bar | 200 bar−5 bar gegenüber der ersten Spalte |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Kat II/III | Kat II/III |
| Load-Sensing | vorhanden | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 500 mm | 500 mm |
| Spurweite vorn | 1.880 mm | 1.880 mm |
| Spurweite hinten | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 10.500 kg | 10.500 kg |
| Max. Zuladung | 4.100 kg | 4.100 kg |
| AdBlue-Tank | 31 l | 31 l |
| Hydrauliköl | 55 l | 55 l |
Bereifung
| Merkmal | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|
| Standard vorn | 540/65R28 | 540/65R28 |
| Standard hinten | 650/65R38 | 650/65R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|
| Wendekreis | 11,6 m | 11,6 m |
| Vorderachsfederung | Gefederte Vorderachse (optional), Bauart Starrachse | Gefederte Vorderachse (optional), Bauart Starrachse |
| Bremsen | Nasse Scheibenbremsen hinten mit Allradzuschaltung | Nasse Scheibenbremsen hinten mit Allradzuschaltung |
| Anhängerbremse | Druckluftanlage serienmäßig | Druckluftanlage serienmäßig |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|
| Schallpegel | Keine Angabe | 74 dB(A) |
| Klimatisierung | Klimaanlage serienmäßig | Klimaanlage serienmäßig |
Elektrik & Bedienung
| Merkmal | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|
| Bedienkonzept | Vario-Terminal (7″; 10,4″ Touch in der Linie ProfiPlus) | Vario-Terminal (7″; 10,4″ Touch in der Linie ProfiPlus) |
| Bordspannung | 12 V | 12 V |
| Batteriekapazität | 180 Ah | 180 Ah |
| Lichtmaschine | 200 A | 200 A |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Fendt 516 Vario S4 | Fendt 516 Vario SCR |
|---|---|---|
| Testverfahren | Keine Angabe | DLG PowerMix (profi 02/2014) |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | Keine Angabe | 113,7 kW |
| AdBlue-Verbrauch (PowerMix) | Keine Angabe | 22,5 g/kWh |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.