Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
| Merkmal | Fendt 714 Vario S4 | Fendt 714 Vario SCR | Fendt 714 Vario TMS |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | 700 | 700 | 700 |
| Bauzeitraum | 2014–2019 | 2011–2014 | 2006–2011 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 144 PS | 144 PS | 130 PS−14 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 106 kW | 106 kW | 96 kW−10 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,06 l | 6,06 l | 6,06 l |
| Zylinder | 6 | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 650 Nm | 650 Nm | 640 Nm−10 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | Stufenlos (Vario ML 140) | Stufenlos (Vario ML 140) | Stufenlos (Fendt Vario |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 109 l/min | 110 l/min+1 l/min gegenüber der ersten Spalte | 110 l/min+1 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 10.360 daN | 9.580 daN−780 daN gegenüber der ersten Spalte | 8.501 daN−1.859 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 4.418 daN | 4.418 daN | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 5 | 5 | 5 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 7.700 kg | 7.600 kg−100 kg gegenüber der ersten Spalte | 6.605 kg−1.095 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 53,5 kg/PS | 52,8 kg/PS−0,7 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 50,8 kg/PS−2,7 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.240 mm | 5.227 mm−13 mm gegenüber der ersten Spalte | 4.669 mm−571 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.520 mm−30 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 3.050 mm | 3.050 mm | 2.960 mm−90 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.783 mm | 2.770 mm−13 mm gegenüber der ersten Spalte | 2.700 mm−83 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | 400 l | 400 l | 340 l−60 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | SCR + Partikelfilter + gekühlte AGR (EU Stufe IV) | SCR (EU Stufe IIIB, ohne DPF/AGR) | EU Stufe IIIA (externe gekühlte AGR, „AGRex") |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 714 Vario S4 | Fendt 714 Vario SCR | Fendt 714 Vario TMS |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 6.1 L6 (TCD 2012 L06 4V) | Deutz TCD 2012 L06 4V |
| Motorenhersteller | Deutz | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 150 PS | 150 PS | 145 PS−5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 110 kW | 110 kW | 107 kW−3 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.450 min⁻¹ | 1.450 min⁻¹ | 1.450 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | Keine Angabe | 48 % | Keine Angabe |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Fendt 714 Vario S4 | Fendt 714 Vario SCR | Fendt 714 Vario TMS |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Keine Angabe | Keine Angabe | Stufenlos (Fendt Vario, hydrostatisch-mechanisch leistungsverzweigt) |
Zapfwelle
| Merkmal | Fendt 714 Vario S4 | Fendt 714 Vario SCR | Fendt 714 Vario TMS |
|---|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 714 Vario S4 | Fendt 714 Vario SCR | Fendt 714 Vario TMS |
|---|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 193 l/min | 154 l/min−39 l/min gegenüber der ersten Spalte | 154 l/min−39 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Kat III | Kat III | Keine Angabe |
| Load-Sensing | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 714 Vario S4 | Fendt 714 Vario SCR | Fendt 714 Vario TMS |
|---|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 506 mm | 552 mm+46 mm gegenüber der ersten Spalte | 552 mm+46 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Spurweite vorn | 1.940 mm | 1.940 mm | 1.940 mm |
| Spurweite hinten | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 12.500 kg | 12.500 kg | 11.500 kg−1.000 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Zuladung | 4.800 kg | 4.900 kg+100 kg gegenüber der ersten Spalte | 4.895 kg+95 kg gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Tank | 38 l | 38 l | Keine Angabe |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 714 Vario S4 | Fendt 714 Vario SCR | Fendt 714 Vario TMS |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/65R28 |
| Standard hinten | 580/70R38 | 580/70R38 | 600/65R38 |
Fahrwerk & Bremsen1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 714 Vario S4 | Fendt 714 Vario SCR | Fendt 714 Vario TMS |
|---|---|---|---|
| Wendekreis | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m |
| Vorderachsfederung | Hydropneumatisch gefederte Vorderachse mit Niveauregulierung, sperrbar | Hydropneumatisch gefederte Vorderachse mit Niveauregulierung, sperrbar | Hydropneumatisch gefederte Vorderachse mit Niveauregulierung, sperrbar |
| Kabinenfederung | Kabinenfederung serienmäßig (Hydrolager vorn, Federbeine hinten) | Kabinenfederung serienmäßig (Hydrolager vorn, Federbeine hinten) | Kabinenfederung serienmäßig (Hydrolager vorn, Federbeine hinten) |
| Bremsen | Vierradbremssystem: nasse Lamellenbremse hinten, Kardan-Scheibenbremse vorne; Federspeicher-Handbremse | Vierradbremssystem: nasse Lamellenbremse hinten, Kardan-Scheibenbremse vorne; Federspeicher-Handbremse | Vierradbremssystem: nasse Lamellenbremse hinten, Kardan-Scheibenbremse vorne; Federspeicher-Handbremse |
| Anhängerbremse | Zweikreis-Druckluftbremse mit Einpedalbedienung (hydraulische Anhängerbremse optional) | Druckluftbremse | Druckluftbremse |
Kabine & Komfort1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 714 Vario S4 | Fendt 714 Vario SCR | Fendt 714 Vario TMS |
|---|---|---|---|
| Schallpegel | Keine Angabe | Keine Angabe | 72 dB(A) |
| Sitzplätze | 2 | 2 | 2 |
| Klimatisierung | Klimaanlage serienmäßig; Klimaautomatik optional | Klimaanlage serienmäßig | Klimaanlage serienmäßig |
Elektrik & Bedienung2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 714 Vario S4 | Fendt 714 Vario SCR | Fendt 714 Vario TMS |
|---|---|---|---|
| Bedienkonzept | Varioterminal 7″; Varioterminal 10,4″-B mit Touchbedienung (ProfiPlus) | Variotronic mit Varioterminal (VisioPlus-Kabine), Joystick und Bedienkonsole | Variotronic mit Varioterminal (Farbdisplay), Joystick und Bedienkonsole |
| ISOBUS | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Bordspannung | 12 V | 12 V | 12 V |
| Batteriekapazität | 180 Ah | 180 Ah | 170 Ah−10 Ah gegenüber der ersten Spalte |
| Lichtmaschine | 200 A | 200 A | 200 A |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.