Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
John Deere
6R 250
MY2022
seit 2022 · 250 PS
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | John Deere 6R 250 MY2022 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 700 | 6R |
| Bauzeitraum | 2020–2024 | seit 2022 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 237 PS | 250 PS+13 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 174 kW | 184 kW+10 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,06 l | 6,79 l+0,73 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 1.072 Nm | 1.171 Nm+99 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | Keine Angabe | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Stufenlos (Vario/CVT, ML 180) | Stufenlos (AutoPowr / ZF Eccom 2.9 |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | 50 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 109 l/min | 195 l/min+86 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 10.360 daN | 10.400 daN+40 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 4.418 daN | 5.900 daN+1.482 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | 6 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 7.980 kg | 9.500 kg+1.520 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 33,7 kg/PS | 38 kg/PS+4,3 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.240 mm | 5.190 mm−50 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Höhe | 3.050 mm | 3.250 mm+200 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.783 mm | 2.900 mm+117 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 400 l | 410 l+10 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | DOC + DPF + SCR (EU Stufe V) | EU Stufe V (DOC + DPF + SCR mit DEF) |
| Verbrauch (PowerMix) | Keine Angabe | 256 g/kWh |
Weitere technische Daten
Motor6 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | John Deere 6R 250 MY2022 |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TCD 6.1 L6 | John Deere PowerTech PSS 6.8 (Reihenturbo variabel + fix) |
| Motorenhersteller | Deutz | John Deere |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 246 PS | 301 PS+55 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 181 kW | 222 kW+41 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.500 min⁻¹ | 1.600 min⁻¹+100 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Drehmomentanstieg | 38 % | 40 %+2 % gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | John Deere 6R 250 MY2022 |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Keine Angabe | Stufenlos (AutoPowr / ZF Eccom 2.9, vier Fahrbereiche) |
Zapfwelle
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | John Deere 6R 250 MY2022 |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | John Deere 6R 250 MY2022 |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | Keine Angabe | 200 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Keine Angabe | Kat III/IIIN |
| Load-Sensing | vorhanden | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen6 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | John Deere 6R 250 MY2022 |
|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 506 mm | 495 mm−11 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Spurweite vorn | 1.950 mm | 2.010 mm+60 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Spurweite hinten | 1.920 mm | 2.110 mm+190 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Zul. Gesamtgewicht | 14.000 kg | 15.000 kg+1.000 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Zuladung | Keine Angabe | 5.410 kg |
| AdBlue-Tank | 38 l | 25 l−13 l gegenüber der ersten Spalte |
| Hydrauliköl | 64 l | 80 l+16 l gegenüber der ersten Spalte |
Bereifung2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | John Deere 6R 250 MY2022 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 540/65R30 | 600/70R30 |
| Standard hinten | 650/65R42 | 800/70R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | John Deere 6R 250 MY2022 |
|---|---|---|
| Wendekreis | Keine Angabe | 13 m |
| Vorderachsfederung | Keine Angabe | TLS Plus hydropneumatische Vorderachsfederung (100 mm Federweg) |
| Kabinenfederung | Keine Angabe | Adaptive hydraulische Kabinenfederung HSC Plus (optional) |
| Bremsen | Keine Angabe | Nasse Scheibenbremsen vorn und hinten mit Allradzuschaltung; automatische Parkbremse |
| Anhängerbremse | Keine Angabe | Druckluftbremsanlage optional |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | John Deere 6R 250 MY2022 |
|---|---|---|
| Schallpegel | Keine Angabe | 70,1 dB(A) |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
| Klimatisierung | Keine Angabe | Klimaautomatik optional |
Elektrik & Bedienung3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | John Deere 6R 250 MY2022 |
|---|---|---|
| Bedienkonzept | FendtONE | G5 CommandCenter; ab MY2024 G5Plus CommandCenter mit 12,8″-Display |
| ISOBUS | vorhanden | vorhanden |
| Bordspannung | 12 V | 12 V |
| Batteriekapazität | 180 Ah | 174 Ah−6 Ah gegenüber der ersten Spalte |
| Lichtmaschine | 200 A | 250 A+50 A gegenüber der ersten Spalte |
Verbrauch & Effizienz2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 724 Vario Gen6 | John Deere 6R 250 MY2022 |
|---|---|---|
| Testverfahren | OECD-Test | DLG PowerMix |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | 165,03 kW | 195 kW+29,97 kW gegenüber der ersten Spalte |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.