Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | Fendt 939 Vario Gen7 | Fendt 939 Vario SCR |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 900 Vario | 900 Vario |
| Bauzeitraum | seit 2021 | 2010–2013 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 385 PS | 360 PS−25 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 283 kW | 265 kW−18 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 9,04 l | 7,76 l−1,28 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 1.850 Nm | 1.547 Nm−303 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 1.700 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹+500 min⁻¹ gegenüber der ersten Spalte |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Stufenlos (Vario TA 300, VarioDrive) | Stufenlos (Vario ML 260 |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | 50 km/h−10 km/h gegenüber der ersten Spalte |
| Zapfwelle hinten | 540E / 1000 / 1000E | 540E / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 165 l/min | 160 l/min−5 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft hinten | 12.410 daN | 11.800 daN−610 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 5.584 daN | 5.550 daN−34 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Steuergeräte hinten | 6 | 8 |
| Steuergeräte vorn | 2 | 2 |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 11.400 kg | 10.830 kg−570 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 29,6 kg/PS | 30,1 kg/PS+0,5 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.870 mm | 5.660 mm−210 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.710 mm | 2.750 mm+40 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 3.377 mm | 3.370 mm−7 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 3.150 mm | 3.050 mm−100 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 625 l | 600 l−25 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | SCR + DPF/DOC (EU Stufe V) | SCR (AdBlue), EU Stufe IIIB / Tier 3b |
Weitere technische Daten
Motor5 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 939 Vario Gen7 | Fendt 939 Vario SCR |
|---|---|---|
| Motortyp | MAN 01556 LE 521 | Deutz TCD 7.8 L6 (Common-Rail, 4 Ventile/Zylinder) |
| Motorenhersteller | MAN | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 385 PS | 390 PS+5 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 283 kW | 287 kW+4 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | Keine Angabe | 1.450 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | 16,4 % | 31 %+14,6 % gegenüber der ersten Spalte |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Fendt 939 Vario Gen7 | Fendt 939 Vario SCR |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Keine Angabe | Stufenlos (Vario ML 260, zwei Fahrbereiche) |
Zapfwelle
| Merkmal | Fendt 939 Vario Gen7 | Fendt 939 Vario SCR |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 939 Vario Gen7 | Fendt 939 Vario SCR |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 430 l/min | 216 l/min−214 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Arbeitsdruck | Keine Angabe | 200 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Keine Angabe | Kat III/IV |
| Load-Sensing | vorhanden | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen4 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 939 Vario Gen7 | Fendt 939 Vario SCR |
|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 578 mm | 480 mm−98 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Spurweite vorn | 2.100 mm | Keine Angabe |
| Spurweite hinten | 2.000 mm | Keine Angabe |
| Zul. Gesamtgewicht | 20.000 kg | 18.000 kg−2.000 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Zuladung | 8.600 kg | 7.170 kg−1.430 kg gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Tank | 70 l | 60 l−10 l gegenüber der ersten Spalte |
| Hydrauliköl | 90 l | Keine Angabe |
Bereifung1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 939 Vario Gen7 | Fendt 939 Vario SCR |
|---|---|---|
| Standard vorn | 600/70R34 | 600/70R34 |
| Standard hinten | 710/75R42 | 710/70R42 |
Fahrwerk & Bremsen4 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 939 Vario Gen7 | Fendt 939 Vario SCR |
|---|---|---|
| Wendekreis | 12,8 m | 13 m+0,2 m gegenüber der ersten Spalte |
| Vorderachsfederung | Niveaugeregelte Einzelradfederung, serienmäßig (automatische Federungssperre ab 20 km/h) | Hydropneumatische Einzelrad-Vorderachsfederung, serienmäßig |
| Kabinenfederung | Keine Angabe | Pneumatische Kabinenfederung, serienmäßig |
| Bremsen | Pneumatische Highspeed-Zweikreisbremsanlage, 1-Pedal-Bedienung | Nasse Lamellenbremse hinten mit Allradzuschaltung |
| Anhängerbremse | Druckluft-Zweileitungsanlage; Duomatik-Kupplung optional | Druckluftbremsanlage; Anhänger-ABS optional |
Kabine & Komfort1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 939 Vario Gen7 | Fendt 939 Vario SCR |
|---|---|---|
| Sitzplätze | Keine Angabe | 2 |
| Klimatisierung | Klimaanlage | Klimaautomatik serienmäßig |
Elektrik & Bedienung1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 939 Vario Gen7 | Fendt 939 Vario SCR |
|---|---|---|
| Bedienkonzept | FendtONE: bis zu drei Displays, 3L-Joystick mit bis zu 27 belegbaren Funktionen, FendtONE onboard/offboard | 7″-VarioTerminal (Power/Profi); 10,4″-Monitor (ProfiPlus) |
| ISOBUS | vorhanden | vorhanden |
| Bordspannung | 12 V | 12 V |
| Batteriekapazität | 180 Ah | Keine Angabe |
| Lichtmaschine | 275 A | Keine Angabe |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.